Taux et données fiscales
3. Taux d'intérêt ICC et taux d'escompte
Les taux d'intérêt ICC et les taux d'escompte sont fixés chaque année par le Conseil d'État et publiés dans un règlement d'application de la loi (LPGIP). Ils sont listés dans les tableaux ci-dessous.
En votre faveur
Année | Intérêts rémunératoires et compensatoires positifs (en %) |
Intérêts sur montants à rembourser (en %) |
Escompte (en %) |
---|---|---|---|
2025 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2024 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2023 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2022 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
2021 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
2020 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
2019 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
2018 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
2017 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
2016 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2015 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2014 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2013 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2012 | 2.00 | 2.00 | 1.25 |
2011 | 1.50 | 1.50 | 1.00 |
2010 | 1.50 | 1.50 | 1.00 |
2009 | 1.50 | 1.50 | 1.00 |
2008 | 2.50 | 3.20 | --- |
2007 | 1.65 | 2.95 | --- |
2006 | 0.70 | 2.90 | --- |
2005 | 0.50 | 3.00 | --- |
2004 | 2.00 | 2.00 | --- |
2003 | 4.00 | 4.00 | --- |
2002 | 4.00 | 4.00 | --- |
2001 | 3.25 | 3.25 | --- |
2000 | 3.25 | 3.25 | --- |
1999 | 3.25 | 3.25 | --- |
1998 | 4.00 | 4.00 | --- |
1997 | 4.25 | 4.25 | --- |
1996 | 4.00 | 4.00 | --- |
1995 | 5.75 | 5.75 | --- |
En faveur de l'administration
Année |
Intérêts moratoires, |
---|---|
2025 | 3.00 |
2024 | 3.00 |
2023 | 3.00 |
2022 | 2.51 |
2021 | 2.51 |
2020 | 2.51* |
2019 | 2.60 |
2018 | 2.60 |
2017 | 2.60 |
2016 | 3.00 |
2015 | 3.00 |
2014 | 3.00 |
2013 | 3.00 |
2012 | 2.00 |
2011 | 1.50 |
2010 | 1.50 |
2009 | 1.50 |
2008 | 3.20 |
2007 | 2.95 |
2006 | 2.90 |
2005 | 3.00 |
2004 | 2.00 |
2003 | 4.00 |
2002 | 4.00 |
2001 | 3.25 |
2000 | 3.25 |
1999 | 3.25 |
1998 | 4.00 |
1997 | 4.25 |
1996 | 4.00 |
1995 | 5.75 |
*Dans le cadre de mesures exceptionnelles prises par le CE pour tenir compte de la situation sanitaire, un taux de 0% a été appliqué entre le 24.3.2020 et le 31.12.2020.