Taux de capitalisation pour l'immobilier
Les taux de capitalisation en fonction du type de bien immobilier figurent dans le tableau ci-dessous, en %.
| Année | Logements | Commerciaux et autres | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| jusqu'à 19 ans* | 20 ans et plus* | HBM, HLM, HCM, HM | zone 1 | zone 2 | autres zones | |
| 2026 | 3.88 | 3.88 | 5.35 | 3.45 | 4.51 | 5.31 |
| 2025 | 3.95 | 3.95 | 5.35 | 3.20 | 4.25 | 5.81 |
| 2024 | 3.83 | 3.83 | 5.35 | 2.87 | 3.55 | 5.53 |
| 2023 | 3.31 | 3.31 | 5.35 | 3.20 | 3.30 | 4.99 |
| 2022 | 3.35 | 3.35 | 5.35 | 3.36 | 3.60 | 5.16 |
* âge de l'immeuble au 31 décembre ou à la fin de l'assujettissement
Zones
Les zones d'affectation 1 et 2 sont mises en évidence sur la carte ci-dessous:
Dernière mise à jour: 6 novembre 2026
