Taux et données fiscales
6. Taux d'adaptation de la valeur locative
Le tableau ci-dessous présente les taux d'adaptation de la valeur locative jusqu'en 2007.
Dès 2007, la méthode de calcul est détaillée dans l'information 5/2007.
| Période IFD | Indice des loyers | Taux % |
|---|---|---|
| depuis 2007 | voir la méthode de calcul dans l'information 5/2007 | |
| 2007 | mai 2007 / 125.4 | -- |
| 2006 | mai 2006 / 123.3 | + 13.8 |
| 2005 | mai 2005 / 121.1 | + 13.8 |
| 2004 | mai 2004 / 119.0 | + 13.8 |
| 2003 | mai 2003 / 117.7 | + 13.8 |
| 2002 | mai 2002 / 116.0 | + 13.8 |
| 2001-B | mai 2001 / 113.8 | + 13.8 |
| 2001-A | mai 1999 / 110.4 | + 3.6 |
| 1999/2000 | mai 1997 / 107.9 | + 3.6 |
| 1997/1998 | mai 1995 / 103.6 | + 3.6 |
| 1995/1996 | mai 1993 / 100.0 | -- |
Une expertise individuelle demeure réservée dans le cas où le résultat du questionnaire ne correspond manifestement pas à la valeur du marché.
De même, tout contrôle général par l'administration de l'adéquation des valeurs locatives demeure réservé.