Taux d'adaptation de la valeur locative
Le tableau ci-dessous présente les taux d'adaptation de la valeur locative jusqu'en 2007.
Dès 2007, la méthode de calcul est détaillée dans l'information 5/2007.
L'indice est adapté selon le Règlement sur la valeur locative (RVL)
| Période fiscale | Indice | Variation annuelle en % |
|---|---|---|
| 2007 | 100,0 | – |
| 2009 | 103,8 | +3,8 |
| 2013 | 111,1 | +7,0 |
| 2018 | 116,3 | +4,7 |
| 2019 | 117,4 | +0,9 |
| 2020 | 118,3 | +0,8 |
| 2021 | 119,4 | +0,9 |
| 2022 | 120,3 | +0,8 |
| 2023 | 121,6 | +1,1 |
| 2024 | 123,2 | +1,3 |
| 2025 | 125,3 | +1,7 |
Une expertise individuelle demeure réservée dans le cas où le résultat du questionnaire ne correspond manifestement pas à la valeur du marché.
De même, tout contrôle général par l'administration de l'adéquation des valeurs locatives demeure réservé.
Dernière mise à jour: 15 avril 2026