Taux d'intérêt IFD
Les taux d'intérêt de l'impôt fédéral direct (IFD) figurent dans les tableaux ci-dessous.
En votre faveur
| Année | Intérêt rémunératoire (en %) | Intérêt sur montants à rembourser (en %) |
|---|---|---|
| 2027 | 0 | 4.0 |
| 2026 | 0 | 4.0 |
| 2025 | 0.75 | 4.5 |
| 2024 | 1.25 | 4.75 |
| 2023 | 0 | 4.0 |
En faveur de l'administration
| Année | Intérêt moratoire (en %) |
|---|---|
| 2027 | 4.0 |
| 2026 | 4.0 |
| 2025 | 4.5 |
| 2024 | 4.75 |
| 2023 | 4.0 |
Dernière mise à jour: 6 novembre 2026