7. Montants LPP3
Les cotisations ou versements effectués dans l'année pour le troisième pilier A (LPP3A - prévoyance liée) sont déductibles à concurrence du montant correspondant indiqué dans le tableau ci-dessous.
Années | Affiliés LPP2 | Non affiliés* |
---|---|---|
Versement 2023 admis en 2023 | 7'056.- | 35'280.- |
Versement 2022 admis en 2022 | 6'883.- | 34'416.- |
Versement 2021 admis en 2021 | 6'883.- | 34'416.- |
Versement 2020 admis en 2020 | 6'826.- | 34'128.- |
Versement 2019 admis en 2019 | 6'826.- | 34'128.- |
Versement 2018 admis en 2018 | 6'768.- | 33'840.- |
Versement 2017 admis en 2017 | 6'768.- | 33'840.- |
Versement 2016 admis en 2016 | 6'768.- | 33'840.- |
Versement 2015 admis en 2015 | 6'768.- | 33'840.- |
Versement 2014 admis en 2014 | 6'739.- | 33'696.- |
Versement 2013 admis en 2013 | 6'739.- | 33'696.- |
*mais au maximum 20% du revenu déterminant (salaire brut ou bénéfice net ./. cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP/AMat)
Un éventuel surplus ne sera pas admis en déduction et devra être restitué par l'institution de prévoyance.