Taux et données fiscales

5. Taux de capitalisation pour l'immobilier

Les taux de capitalisation en fonction du type de bien immobilier figurent dans le tableau ci-dessous, en %.

Vous pouvez également télécharger ce document.

année logements     commerciaux
et autres
   
  jusqu'à 19 ans* 20 ans et plus* HBM, HLM, HCM, HM zone
1
zone
2
autres
zones
2023 3.31 3.31 5.35 3.20 3.30 4.99
2022 3.35 3.35 5.35 3.36 3.60 5.16
2021 3.74 3.74 5.35 3.69 3.48 3.96
2020 4.05 4.05 5.35 3.25 3.86 4.50
2019 3.91 3.91 5.35 3.04 4.01 4.54
2018 4.40 4.40 5.35 2.88 3.92 5.15
2017 4.60 4.60 6.00 3.30 3.68 5.26
2016 5.26 5.26 6.25 3.24 4.70 4.93
2015 5.41 5.41 6.50 3.26 4.02 5.29
2014 5.17 5.17 6.50 3.30 4.10 5.26
2013 5.07 5.47 6.50 3.19 4.37 5.19
2012 5.29 5.73 6.50 3.76 3.76 5.50
2011 4.96 6.01 7.00 4.45 4.45 5.90
2010 4.96 6.29 7.00 4.86 4.86 6.36
2009 4.96 6.37 7.00 5.46 5.46 5.46
2008 4.96 6.75 7.00 5.56 5.56 5.56
2007 5.97 6.80 7.00 5.47 5.47 5.47
2006 6.05 6.99 7.00 6.01 6.01 6.01
2005 6.51 7.77 6.75 6.20 6.20 6.20
2004 6.70 8.24 6.75 7.08 7.08 7.08
2003 7.17 8.72 6.75 6.71 6.71 6.71
2002 8.11 8.27 7.00 6.67 6.67 6.67
2001 7.50 8.85 7.25 7.75 7.75 7.75

* âge de l'immeuble au 31 décembre ou à la fin de l'assujettissement

Les zones d'affectation 1 et 2 sont mises en évidence sur la carte ci-dessous:

zones-affectation-sol-1-2.png

 

 

ou sous ce format :

 

 

 

 

 

Dernière mise à jour
5 décembre 2023

Cette page vous a-t-elle aidé ?