Taux et données fiscales
2. Taux d'intérêt IFD
Les taux d'intérêt de l'impôt fédéral direct (IFD) figurent dans le tableau ci-dessous.
En votre faveur
| Année | Intérêt rémunératoire | Intérêt sur montants à rembourser |
|---|---|---|
| 2025 | 0.75 | 4.5 |
| 2024 | 1.25 | 4.75 |
| 2023 | 0 | 4.0 |
| 2022 | 0 | 4.0 |
| 2021 | 0 | 3.0 |
| 2020 | 0 | 3.0 |
| 2019 | 0 | 3.0 |
| 2018 | 0 | 3.0 |
| 2017 | 0 | 3.0 |
| 2016 | 0.25 | 3.0 |
| 2015 | 0.25 | 3.0 |
| 2014 | 0.25 | 3.0 |
| 2013 | 0.25 | 3.0 |
| 2012 | 1.0 | 3.0 |
| 2011 | 1.0 | 3.5 |
| 2010 | 1.0 | 3.5 |
| 2009 | 1.5 | 4.0 |
| 2008 | 1.5 | 4.0 |
| 2007 | 1.0 | 3.5 |
| 2006 | 1.0 | 3.5 |
| 2005 | 1.0 | 3.5 |
| 2004 | 1.0 | 3.5 |
| 2003 | 1.5 | 4.0 |
| 2002 | 1.5 | 4.0 |
| 2001 | 2.0 | 4.5 |
| 2000 | 1.5 | 4.0 |
| 1999 | 1.5 | 4.0 |
| 1998 | 2.0 | 5.0 |
| 1997 | 2.0 | 5.0 |
| 1996 | 2.5 | 5.0 |
| 1995 | 3.5 | 5.0 |
En faveur de l'administration
| Année | Intérêt moratoire (en %) |
|---|---|
| 2025 | 4.5 |
| 2024 | 4.75 |
| 2023 | 4.0 |
| 2022 | 4.0 |
| 2021 | 3.0 |
| 2020 | 3.0 |
| 2019 | 3.0 |
| 2018 | 3.0 |
| 2017 | 3.0 |
| 2016 | 3.0 |
| 2015 | 3.0 |
| 2014 | 3.0 |
| 2013 | 3.0 |
| 2012 | 3.0 |
| 2011 | 3.5 |
| 2010 | 3.5 |
| 2009 | 4.0 |
| 2008 | 4.0 |
| 2007 | 3.5 |
| 2006 | 3.5 |
| 2005 | 3.5 |
| 2004 | 3.5 |
| 2003 | 4.0 |
| 2002 | 4.0 |
| 2001 | 4.5 |
| 2000 | 4.0 |
| 1999 | 4.0 |
| 1998 | 5.0 |
| 1997 | 5.0 |
| 1996 | 5.0 |
| 1995 | 5.0 |