Barèmes d'impôt
Barème d'impôt pour voitures de tourisme 2024 dès 2025, se rendre sous l'onglet Nouvel Impôt dès 2025
Selon l'art. 415 de la Loi sur les contributions publiques (LCP)
| Taxé d'après la puissance en kW (1kW=1,36 CV-DIN) | Prix en CHF dès le 01.01.2020 |
|---|---|
| jusqu'à 31 kW | 182.00 |
| jusqu'à 36 kW | 187.50 |
| jusqu'à 41 kW | 193.00 |
| jusqu'à 46 kW | 198.50 |
| jusqu'à 51 kW | 204.00 |
| jusqu'à 56 kW | 209.50 |
| jusqu'à 61 kW | 215.00 |
| jusqu'à 66 kW | 220.50 |
| jusqu'à 71 kW | 226.00 |
| jusqu'à 76 kW | 231.50 |
| jusqu'à 81 kW | 253.50 |
| jusqu'à 86 kW | 275.50 |
| jusqu'à 91 kW | 297.50 |
| jusqu'à 96 kW | 319.50 |
| jusqu'à 101 kW | 341.50 |
| jusqu'à 106 kW | 363.50 |
| jusqu'à 111 kW | 396.50 |
| jusqu'à 116 kW | 429.50 |
| jusqu'à 121 kW | 462.50 |
| jusqu'à 126 kW | 495.50 |
| jusqu'à 131 kW | 528.50 |
| jusqu'à 136 kW | 561.50 |
| jusqu'à 141 kW | 594.50 |
| jusqu'à 146 kW | 638.50 |
| jusqu'à 151 kW | 682.50 |
| jusqu'à 156 kW | 726.50 |
| jusqu'à 161 kW | 770.50 |
| jusqu'à 166 kW | 814.50 |
| jusqu'à 171 kW | 858.50 |
| jusqu'à 176 kW | 902.50 |
| jusqu'à 181 kW | 946.50 |
| jusqu'à 186 kW | 990.50 |
| jusqu'à 191 kW | 1'034.50 |
| jusqu'à 196 kW | 1'078.50 |
| jusqu'à 201 kW | 1'122.50 |
| en sus, par 5 kW | 44.00 |
Pour les voitures dont la 1ère mise en circulation > 01.01.2010
- 50 % bonus si CO2 <= 120 g/km
- 50 % malus si CO2 > 200 g/km
sur les prix indiqués ci-dessus.
Barème d'impôt pour motos, tri- et quadri-cycles
Selon l'art. 418 de la Loi sur les contributions publiques (LCP)
| Taxé d'après la puissance en kW (1kW=1,36 CV-DIN) | Prix en CHF dès le 01.01.2020 |
|---|---|
| jusqu'à 2 kW | 27.50 |
| 3 kW | 31.90 |
| 4 kW | 36.30 |
| 5 kW | 40.70 |
| 6 kW | 45.10 |
| 7 kW | 49.50 |
| 8 kW | 53.90 |
| 9 kW | 58.30 |
| 10 kW | 62.70 |
| 11 kW | 67.10 |
| 12 kW | 71.50 |
| 13 kW | 75.90 |
| 14 kW | 80.30 |
| 15 kW | 84.70 |
| 16 kW | 89.10 |
| 17 kW | 93.50 |
| 18 kW | 97.90 |
| 19 kW | 102.30 |
| 20 kW | 106.70 |
| 25 kW | 111.10 |
| 30 kW | 115.50 |
| 35 kW | 119.90 |
| 40 kW | 124.30 |
| 45 kW | 128.70 |
| 50 kW | 133.10 |
| 55 kW | 137.50 |
| en sus, par 5 kW | 4.40 |
Dès le 01.01.2025 : 50 % de bonus sur les montants ci-dessus pour les motos 100% électriques ou à hydrogène
Barème d'impôt pour camions, voitures livraison et dès 2025 pour les camping-cars
Selon l'art. 416 de la Loi sur les contributions publiques (LCP)
| Taxé d'après le poids total | Prix en CHF dès le 01.01.2020 |
|---|---|
| jusqu'à 600 kg | 185.50 |
| 601 à 1500 kg | 227.00 |
| 1501 à 2000 kg | 268.00 |
| 2001 à 2500 kg | 309.50 |
| 2501 à 3000 kg | 330.00 |
| 3001 à 3500 kg | 350.50 |
| 3501 à 4000 kg | 651.00 |
| 4001 à 4500 kg | 716.00 |
| 4501 à 5000 kg | 781.00 |
| 5001 à 5500 kg | 846.00 |
| 5501 à 6000 kg | 911.00 |
| 6001 à 6500 kg | 976.00 |
| 6501 à 7000 kg | 1'041.00 |
| 7001 à 7500 kg | 1'106.00 |
| 7501 à 8000 kg | 1'171.00 |
| 8001 à 8500 kg | 1'236.00 |
| 8501 à 9000 kg | 1'301.00 |
| 9001 à 9500 kg | 1'366.00 |
| 9501 à 10000 kg | 1'431.00 |
| 10001 à 10500 kg | 1'496.00 |
| 10501 à 11000 kg | 1'561.00 |
| 11001 à 11500 kg | 1'626.00 |
| 11501 à 12000 kg | 1'691.00 |
| 12001 à 12500 kg | 1'756.00 |
| 12501 à 13000 kg | 1'821.00 |
| plus de 13000 kg | 1'837.00 |
Dès le 01.01.2025 : 50 % de bonus sur les montants ci-dessus pour les camions et voitures de livraison 100% électriques ou à hydrogène
Barème d'impôt pour minibus et autocars
Selon l'art. 417 de la Loi sur les contributions publiques (LCP)
| Taxé d'après le nombre de places | Prix en CHF dès le 01.01.2020 |
|---|---|
| Par place | 37.00 |
Contact
1227 Carouge
Suisse Tél: +41 22 388 30 30
E-mail: vehicules@etat.ge.ch
Horaires
Appels téléphoniques : lu de 9h00 à 12h00, ma-ve de 8h30 à 12h00.
Vendredi 1er mai 2026 fermé toute la journée (Fête du travail).
Compte bancaire
BCGE IBAN CH14 0078 8000 U330 9020 9
Indiquez impérativement le motif de votre paiement.
Dernière mise à jour: 17 avril 2026