Utilisez notre calculette ou référez-vous à nos exemples d'application ci-dessous :
Salaire mensuel brut par années
| Année | Salaire horaire | Sem. 40 heures | Sem. 41 heures | Sem. 42 heures | Sem. 45 heures |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.59 | 4'262.27 | 4'368.82 | 4'475.38 | 4'795.05 |
| 2025 | 24.48 | 4'243.20 | 4'349.28 | 4'455.36 | 4'773.60 |
| 2024 | 24.32 | 4'215.47 | 4'320.85 | 4'426.24 | 4'742.40 |
| 2023 | 24.00 | 4'160.00 | 4'264.00 | 4'368.00 | 4'680.00 |
| 2022 | 23.27 | 4'033.47 | 4'134.30 | 4'235.14 | 4'537.65 |
| 2021 | 23.14 | 4'010.93 | 4'111.21 | 4'211.48 | 4'512.30 |
Salaire mensuel brut avec treizième salaire contractuel par années
| Année | Salaire horaire | Sem. 40 heures | Sem. 41 heures | Sem. 42 heures | Sem. 45 heures |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.70 | 3934.40 | 4032.76 | 4131.12 | 4426.20 |
| 2025 | 22.60 | 3'916.80 | 4'014.72 | 4'112.64 | 4'406.40 |
| 2024 | 22.45 | 3'891.20 | 3'988.48 | 4'085.76 | 4'377.60 |
| 2023 | 22.15 | 3'840.00 | 3'936.00 | 4'032.00 | 4'320.00 |
| 2022 | 21.48 | 3'723.20 | 3'816.28 | 3'909.36 | 4'188.60 |
| 2021 | 21.36 | 3'702.40 | 3'794.96 | 3'887.52 | 4'165.20 |
Salaire horaire avec jours fériés et vacances
Exemple pour l'année 2026 avec 9 jours fériés indemnisés (3.90%)
| Salaire horaire brut de base (francs suisses) | 24.59 |
| + jours fériés (3.90%) | 0.96 |
| Total I | 25.55 |
| + vacances (8.33%) | 2.13 |
| Total II | 27.68 |
| +13ème (8.33%) | 0,00 |
| Total final | 27.68 |
| Salaire horaire brut de base (francs suisses) | 22.70 |
| + jours fériés (3.90%) | 0.88 |
| Total I | 23.58 |
| + vacances (8.33%) | 1.97 |
| Total II | 25.55 |
| +13ème (8.33%) | 2.13 |
| Total final | 27.68 |
Exemple pour l'année 2025 avec 9 jours fériés indemnisés (3.90%)
| Salaire horaire brut de base (francs suisses) | 24.48 |
| + jours fériés (3.90%) | 0.95 |
| Total I | 25.43 |
| + vacances (8.33%) | 2.12 |
| Total II | 27.55 |
| +13ème (8.33%) | 0,00 |
| Total final | 27.55 |
| Salaire horaire brut de base (francs suisses) | 22.60 |
| + jours fériés (3.90%) | 0.88 |
| Total I | 23.48 |
| + vacances (8.33%) | 1.96 |
| Total II | 25.43 |
| +13ème (8.33%) | 2.12 |
| Total final | 27.55 |
Exemple pour l'année 2024 avec 9 jours fériés indemnisés (3.90%)
| Salaire horaire brut de base (francs suisses) | 24.32 |
| + jours fériés (3.90%) | 0.945 |
| Total I | 25.27 |
| + vacances (8.33%) | 2.11 |
| Total II | 27.37 |
| +13ème (8.33%) | 0.00 |
| Total final | 27.37 |
| Salaire horaire brut de base (francs suisses) | 22.45 |
| + jours fériés (3.90%) | 0.87 |
| Total I | 23.32 |
| + vacances (8.33%) | 1.94 |
| Total II | 25.27 |
| +13ème (8.33%) | 2.11 |
| Total final | 27.37 |
D'autres exemples d'application sont disponibles sur cette page pour les années 2025 et 2026.