Utilisez notre calculette ou référez-vous à nos exemples d'application ci-dessous :
Salaire mensuel brut par années
Année | Salaire horaire | Sem. 40 heures | Sem. 41 heures | Sem. 42 heures | Sem. 45 heures |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 24.48 fr. | 4'243.20 fr. | 4'349.28 fr. | 4'455.36 fr. | 4'773.60 fr. |
2024 | 24.32 fr. | 4'215.47 fr. | 4'320.85 fr. | 4'426.24 fr. | 4'742.40 fr. |
2023 | 24.00 fr. | 4'160.00 fr. | 4'264.00 fr. | 4'368.00 fr. | 4'680.00 fr. |
2022 | 23.27 fr. | 4'033.47 fr. | 4'134.30 fr. | 4'235.14 fr. | 4'537.65 fr. |
2021 | 23.14 fr. | 4'010.93 fr. | 4'111.21 fr. | 4'211.48 fr. | 4'512.30 fr. |
Salaire mensuel brut avec treizième salaire contractuel par années
Année | Salaire horaire | Sem. 40 heures | Sem. 41 heures | Sem. 42 heures | Sem. 45 heures |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 22.60 fr. | 3'916.80 fr | 4'014.72 fr. | 4'112.64 fr. | 4'406.40 fr. |
2024 | 22.45 fr. | 3'891.20 fr. | 3'988.48 fr. | 4'085.76 fr. | 4'377.60 fr. |
2023 | 22.15 fr. | 3'840.00 fr. | 3'936.00 fr. | 4'032.00 fr. | 4'320.00 fr. |
2022 | 21.48 fr. | 3'723.20 fr. | 3'816.28 fr. | 3'909.36 fr. | 4'188.60 fr. |
2021 | 21.36 fr. | 3'702.40 fr. | 3'794.96 fr. | 3'887.52 fr. | 4'165.20 fr. |
Salaire horaire avec jours fériés et vacances
Calcul pour l'année 2025 avec 9 jours fériés indemnisés (3.90%)
Salaire horaire brut de base | 24.48 fr. |
+ jours fériés (3.90%) | 0.95 |
Total I | 25.43 |
+ vacances (8.33%) | 2.12 |
Total II | 27.55 |
+13ème (8.33%) | 0,00 |
Total final | 27.55 |
Salaire horaire brut de base 22.45 + (1/12 x 22.45) |
22.60 fr. |
+ jours fériés (3.90%) | 0.88 |
Total I | 23.48 |
+ vacances (8.33%) | 1.96 |
Total II | 25.43 |
+13ème (8.33%) | 2.12 |
Total final | 27.55 |
Exemple pour l'année 2024 avec 9 jours fériés indemnisés (3.90%)
Salaire horaire brut de base | 24.32 fr. |
+ jours fériés (3.90%) | 0.945 |
Total I | 25.27 |
+ vacances (8.33%) | 2.11 |
Total II | 27.37 |
+13ème (8.33%) | 0.00 |
Total final | 27.37 |
Salaire horaire brut de base 22.15 + (1/12 x 22.15) |
22.45 fr. |
+ jours fériés (3.90%) | 0.87 |
Total I | 23.32 |
+ vacances (8.33%) | 1.94 |
Total II | 25.27 |
+13ème (8.33%) | 2.11 |
Total final | 27.37 |
D'autres exemples d'application sont disponibles sur ce document pour l'année 2025.