République et canton de Genève
GRAND CONSEILCONSEIL D'ÉTAT

Élection du Grand Conseil du 15 avril 2018

Résultats définitifs du 15.04.18 à 22:39

Résultats de la liste n°3 LES SOCIALISTES

LES SOCIALISTES

Acronyme : SOC

Nombre de sièges obtenus : 17

Suffrages : 15.30%

Détail des suffrages par candidat

Noms Elue / Elu Total des suffrages Compacts Sans nom de liste Biffés
APOTHÉLOZ Thierry élu 18’113 7’850 1’670 1’338
EMERY-TORRACINTA Anne élue 16’565 7’850 1’471 2’133
KAST Carole-Anne élue 16’452 7’850 1’101 1’442
SALERNO Sandrine élue 16’330 7’850 1’263 1’886
MARTI Caroline élue 14’925 7’850 722 1’709
DANDRÈS Christian élu 14’339 7’850 655 1’779
RIELLE Jean Charles élu 14’246 7’850 736 1’938
DE SAINTE-MARIE Romain élu 14’020 7’850 604 1’837
WENGER Thomas élu 13’678 7’850 522 1’920
CARASSO Grégoire élu 13’557 7’850 510 1’959
VALIQUER GRECUCCIO Nicole élue 13’532 7’850 484 1’967
THÉVOZ Sylvain élu 13’467 7’850 409 1’951
VELASCO Alberto élu 13’362 7’850 519 2’115
MOYARD MIZRAHI Salima élue 13’353 7’850 466 2’061
MIZRAHI Cyril élu 13’123 7’850 449 2’077
CONTI Jennifer élue 12’859 7’850 383 2’097
SOBANEK Marion élue 12’806 7’850 387 2’163
STRASSER Léna 12’797 7’850 366 2’132
BANDLER Marko 12’744 7’850 343 2’125
ESTEBAN Diego 12’658 7’850 354 2’240
OSMANI Xhevrie 12’618 7’850 331 2’087
STAUB Martin 12’567 7’850 358 2’182
GAVILANES Amanda 12’529 7’850 284 2’258
DEONNA Emmanuel 12’417 7’850 308 2’207
VERISSIMO DE FREITAS Helena 12’391 7’850 246 2’239
MUSSA Ahmed (Youniss) 12’332 7’850 293 2’370
LÜTHI Badia 12’331 7’850 305 2’197
CLEMENCE Nicolas 12’260 7’850 346 2’261
KOKOT Guilhem 12’187 7’850 264 2’367
BAILLON Glenna 12’180 7’850 232 2’222
ROMANO Maria (Maria Vittoria) 12’169 7’850 247 2’236
CASARES Maria Jesus 12’145 7’850 187 2’273
CHIARADONNA Denis 12’129 7’850 255 2’260
POMATTO Michel 12’028 7’850 217 2’291
VATRE Patricia 12’026 7’850 204 2’264
DE BATTISTA Regis 11’946 7’850 205 2’390
TOMBOLA Jean-Pierre 11’943 7’850 224 2’367
VIRET Dora (Cécilia) 11’915 7’850 205 2’305
ALONSO UNICA Manuel 11’854 7’850 242 2’460
BARRY Thierno 11’840 7’850 179 2’273
FABRE Michel 11’828 7’850 210 2’330
BALDINI Frédéric 11’826 7’850 225 2’387
BRANDRUP Gladys (ACOSTA BRANDRUP) 11’820 7’850 187 2’362
BURKHARD Roland 11’792 7’850 232 2’478
HALIMI Hysri 11’787 7’850 190 2’349
BRUCHEZ Thomas 11’770 7’850 203 2’470
KEEL Theo 11’761 7’850 226 2’441
BOSSHARD Pierre Yves 11’714 7’850 166 2’412
ZIMMERMANN Michel 11’699 7’850 166 2’431
LAPALUD Patrick 11’540 7’850 154 2’427
BENDA Benjamin 11’527 7’850 153 2’512
GAJARDO MUNOZ Jorge 11’503 7’850 122 2’482
KURTESHI Ismet 11’496 7’850 149 2’567
EYA NCHAMA Cruz Melchor 11’483 7’850 114 2’517

Carte de répartition des suffrages

image/svg+xml Versoix Genthod Bellevue Meyrin Grand-Saconnex Satigny Soral Bardonnex Perly-Certoux Aire-la-ville Cartigny Laconnex Les Crêts Servette - Grand-Pré Pâquis Bernex Mail - Jonction Grand-Lancy Plan-les-Ouates Choulex Puplinge Presinge Jussy Gy Meinier Hermance Cologny Anières Corsier Cité - Rive Eaux-Vives - Lac Florissant - Malagnou Eaux-Vives - Frontenex Cluse - Roseraie Champel Conches Chêne-Bougeries-Centre Chancy Avully Russin Chêne-Bourg Vandoeuvres Céligny Dardagny Thônex Collex-bossy Avusy Troinex Acacias Lancy Confignon Onex Les Avanchets Saint-Jean Prieuré - Sécheron Pregny-Chambésy Vieusseux Saint-Gervais Châtelaine Cropettes - Vidollet Prairie-Délices Le Lignon Vernier Veyrier Carouge Collonge-Bellerive Suisses de l'étranger
Pas traité
< 75%
75 - 90 %
90 - 110 %
110 - 125 %
> 125 %
de la moyenne cantonale de la liste
Informations Elections