République et canton de Genève
GRAND CONSEILCONSEIL D'ÉTAT

Élection du Grand Conseil du 15 avril 2018

Résultats définitifs du 15.04.18 à 22:39

Résultats de MALEK-ASGHAR Patrick

Photo de MALEK-ASGHAR Patrick

MALEK-ASGHAR Patrick

Commune de résidence: Versoix

Liste n°4 : LIBÉRAUX-RADICAUX

Suffrages : 20’008

Résultat : non élu

par Commune / Local Suffrages Bulletins
compacts
Bulletins sans
nom de liste
Bulletins
biffés
Canton de Genève 20’008 13’831 223 3’139
Aire-la-Ville 67 32 0 29
Anières 225 145 1 41
Avully 40 22 0 19
Avusy 84 47 1 18
Bardonnex 143 77 1 21
Bellevue 173 108 0 17
Bernex 478 311 4 86
Carouge 698 496 2 117
Cartigny 72 48 1 8
Céligny 54 34 0 9
Chancy 35 21 1 10
Chêne-Bougeries 1022 691 11 143
Chêne-Bougeries / Chêne-Bougeries-Centre 761 516 4 99
Chêne-Bougeries / Conches 261 175 7 44
Chêne-Bourg 305 215 4 61
Choulex 114 66 0 28
Collex-Bossy 101 74 1 11
Collonge-Bellerive 776 502 8 130
Cologny 563 392 2 73
Confignon 282 185 2 51
Corsier 188 129 2 30
Dardagny 88 47 2 21
Genève 5965 4298 69 845
Genève / Cité - Rive 424 281 5 69
Genève / Pâquis 177 148 1 26
Genève / Saint-Gervais 131 97 2 15
Genève / Prairie-Délices 209 167 2 25
Genève / Eaux-Vives - Lac 419 286 5 63
Genève / Eaux-Vives - Frontenex 629 421 12 82
Genève / Florissant - Malagnou 957 693 8 136
Genève / Cluse - Roseraie 205 143 1 33
Genève / Acacias 249 189 0 37
Genève / Mail - Jonction 207 148 3 43
Genève / Servette - Grand-Pré 183 147 2 24
Genève / Prieuré - Sécheron 151 120 0 13
Genève / Saint-Jean 331 232 6 59
Genève / Les Crêts 489 352 8 42
Genève / Cropettes - Vidollet 165 123 3 24
Genève / Vieusseux 253 195 6 43
Genève / Champel 786 556 5 111
Genthod 233 130 4 22
Grand-Saconnex 365 263 1 70
Gy 35 19 0 10
Hermance 72 35 1 6
Jussy 135 78 1 33
Laconnex 35 17 0 10
Lancy 747 532 8 136
Lancy / Grand-Lancy 380 259 5 61
Lancy / Petit-Lancy 367 273 3 75
Meinier 135 83 3 22
Meyrin 462 341 5 80
Onex 461 325 7 96
Perly-Certoux 141 93 3 17
Plan-les-Ouates 456 289 3 115
Pregny-Chambésy 235 168 0 27
Presinge 31 15 1 13
Puplinge 121 84 0 24
Russin 47 32 1 9
Satigny 231 120 3 42
Soral 60 23 1 21
Thônex 711 493 2 136
Troinex 203 134 3 30
Vandoeuvres 316 216 0 40
Vernier 527 399 3 114
Vernier / Vernier village 151 118 1 35
Vernier / Châtelaine 133 98 0 26
Vernier / Aïre-Le Lignon 175 128 0 28
Vernier / Les Avanchets 68 55 2 25
Versoix 547 255 41 46
Veyrier 854 585 7 146
Suisses de l'étranger 1375 1162 13 106
Informations Elections