Evolution du taux de participation
			  
				  - 29,12%de participation définitif
				  75'260 votes enregistrés  
				  - 24,3%de participation à J-1
				  62'850 votes enregistrés le 04.04.2020 à 23h59 
				  - 19,6%de participation à J-2
				  50'900 votes enregistrés le 03.04.2020 à 23h59 
				  - 15,4%de participation à J-3
				  39'900 votes enregistrés le 02.04.2020 à 23h59 
				  - 11,0%de participation à J-4
				  28'600 votes enregistrés le 01.04.2020 à 23h59 
				  - 6,9%de participation à J-5
				  18'000 votes enregistrés le 31.03.2020 à 23h59 
				  - 4,0%de participation à J-6
				  10'400 votes enregistrés le 30.03.2020 à 23h59 
				  - 1,7%de participation à J-9
				  4'450 votes enregistrés le 27.03.2020 à 23h59 
				
			  
			 
		 
				
		Documentation