4. Revenus 2019 (RDU 2021) particulièrement bas
Si vos revenus 2019 (RDU 2021) sont inférieurs aux limites suivantes fixées par le Conseil d'Etat, vous ne bénéficiez pas d'un subside automatique et il vous appartient de déposer une demande au SAM au moyen du formulaire
Ces limites sont différentes si vous vivez seul ou si vous vivez en couple.
Personne seule | 15'000 F |
Personne seule avec 1 enfant | 18'000 F |
Personne seule avec 2 enfants | 21'000 F |
Personne seule avec 3 enfants | 24'000 F |
Personne seule avec 4 enfants | 27'000 F |
Couple | 20'000 F |
Couple avec 1 enfant | 23'000 F |
Couple avec 2 enfants | 26'000 F |
Couple avec 3 enfants | 29'000 F |
Couple avec 4 enfants | 32'000 F |
Documents pratiques