Ecusson de la République et du canton de Genève


REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

Changer la couleur des liensDiminuer la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer la pageContactez-nousPlan du siteFoire aux questions Conditions d'utilisation

Recherchez dans:

Recherche avancée

ge.ch Démarches en ligne Organisation Thèmes Chemin de vie  
 

Votation communale à Genève du 27 septembre 2009

Ville de Genève

Résultats à 15:46 : 17 locaux de vote complètement dépouillés sur 17

Réduction de la subvention à la Fondation de Saint-Gervais
57.8% 42.2%
Arrêté accepté
Périmètre de protection des rives du lac pour le Centre William-Rappard
61.8% 38.2%
Arrêté accepté
Bureau de vote Electeurs inscrits Votes enregistrés Votes rentrés Nuls Fond. St-Gervais William-Rappard Participation
enreg./inscr.
(%)
oui non blancs oui non blancs
Genève                       
Cité - Rive  4'275 1'813 1'812 0 1'118 519 175 1'236 472 104 42.4 %
Pâquis  6'823 2'401 2'401 0 1'098 1'058 245 1'173 1'063 165 35.2 %
Saint-Gervais  3'140 1'170 1'168 0 533 537 98 620 476 72 37.3 %
Prairie-Délices  6'603 2'569 2'564 0 1'151 1'111 302 1'340 1'044 180 38.9 %
Eaux-Vives - Lac  7'319 3'039 3'039 0 1'656 1'043 340 1'873 964 202 41.5 %
Eaux-Vives - Frontenex  9'173 3'937 3'935 0 2'202 1'232 501 2'494 1'130 311 42.9 %
Florissant - Malagnou  7'561 3'657 3'656 0 2'347 928 381 2'523 915 218 48.4 %
Cluse - Roseraie  6'862 2'523 2'519 1 1'175 1'031 312 1'432 884 202 36.8 %
Acacias  9'540 3'330 3'327 3 1'511 1'393 420 1'764 1'286 274 34.9 %
Mail - Jonction  8'200 2'970 2'965 2 1'289 1'318 356 1'505 1'240 218 36.2 %
Servette - Grand-Pré  7'339 2'729 2'725 0 1'217 1'165 343 1'479 1'050 196 37.2 %
Prieuré - Sécheron  3'959 1'589 1'588 1 750 656 181 789 710 88 40.1 %
Saint-Jean  10'224 4'022 4'020 0 1'845 1'629 546 2'149 1'536 335 39.3 %
Les Crêts  7'035 3'398 3'397 1 1'876 1'115 405 2'016 1'189 191 48.3 %
Cropettes - Vidollet  4'671 2'030 2'030 0 910 851 269 1'002 872 156 43.5 %
Vieusseux  6'460 2'816 2'815 1 1'358 1'074 382 1'484 1'105 225 43.6 %
Champel  7'618 3'619 3'619 0 2'188 1'001 430 2'426 940 253 47.5 %
   Dépouillement anticipé  0 0 0 0              
TOTAL : VILLE 116'802 47'612 47'580 9 24'224 17'661 5'686 27'305 16'876 3'390 40.8 %
57.8% 42.2% 12.0% 61.8% 38.2% 7.1%

haut de page


Réalisé sur mandat de la Chancellerie d'Etat par le département informatique de la Haute École de Gestion, résultats fédéraux selon Télétexte Suisse SA
Vous pouvez nous faire parvenir vos remarques et commentaires à l'adresse webmaster@geneve.ch 109 votations