Ecusson de la République et du canton de Genève


REPUBLIQUE
ET CANTON
DE GENEVE

Changer la couleur des liensDiminuer la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer la pageContactez-nousPlan du siteFoire aux questions
ge.ch Organisation Thèmes Chemin de vie    
 

Votation fédérale du 24 février 2008

Détail par canton

Canton IN Bruit avions Réforme impôts
oui non oui non
Suisse  601'034   1'281'962   938'658   918'985  
Nombre de cantons  0   23      
  Initiative refusée par le peuple et les cantons Loi acceptée
Zurich  89'332   216'519   151'919   150'456  
Berne  78'028   150'886   109'178   115'704  
Lucerne  28'340   76'438   59'988   42'836  
Uri  1'881   6'375   4'290   3'848  
Schwytz  7'427   28'905   21'699   14'072  
Obwald  2'356   8'010   6'178   3'964  
Nidwald  2'867   11'833   9'196   5'100  
Glaris  1'581   5'832   4'362   2'961  
Zoug  8'304   24'217   19'976   12'245  
Fribourg  20'863   43'754   28'752   35'496  
Soleure  15'482   45'831   27'212   33'821  
Bâle-Ville  19'598   26'282   18'952   26'494  
Bâle-Campagne  23'980   47'759   30'337   40'618  
Schaffhouse  6'577   21'013   13'664   12'944  
Appenzell Rhodes-Ext.  3'551   10'172   7'283   6'345  
Appenzell Rhodes-Int.  651   2'536   2'020   1'153  
St-Gall  26'552   77'698   54'749   48'406  
Grisons  13'999   32'090   26'041   19'128  
Argovie  30'929   98'796   64'746   63'252  
Thurgovie  10'546   37'904   27'303   20'435  
Tessin  18'969   45'669   34'703   29'140  
Vaud  60'063   104'694   75'246   89'878  
Valais  36'825   47'621   44'392   39'032  
Neuchâtel  19'696   30'164   20'127   29'691  
Genève  64'770   70'542   68'580   61'530  
Jura  7'867   10'422   7'765   10'436  
Suisse  601'034   1'281'962   938'658   918'985  

haut de page


Réalisé sur mandat de la Chancellerie d'Etat par le département informatique de la Haute École de Gestion, résultats fédéraux selon Télétexte Suisse SA
Vous pouvez nous faire parvenir vos remarques et commentaires à l'adresse webmaster@geneve.ch 12 votations