Ecusson de l'Etat de Genève

Site officiel de l'Etat de Genève

Home | Recherche | Annuaires | Départements | Conditions d’utilisation
Infos pratiques
Heures d'ouverture Localisation Bus Téléphone Adresse-postale E-mail
lu-ve 7h30-16h00 Rte de Veyrier 86
1227 Carouge - Plan
Lignes N° 11 et 21
Arrêt "Val d'Arve"
+41 (0)22 388 30 30 Case postale 1556
1227 Carouge
secretariat.ocan
@etat.ge.ch

Office cantonal des véhicules

Barèmes d'impôts

Valable dès 2012

Voitures de tourisme
(art. 415 Loi sur les contributions publiques (LCP))
Motos,
Tri et Quadricycles
(art. 418 LCP)
Camions,
Voitures livraison
(art. 416 LCP)
Taxé d'après
la puissance en KW
(1KW=1,36 CV-DIN)
CHF Taxé d'après
la puissance en KW
CHF Taxé d'après
le poids total
CHF
jusqu'à 31 KW 179.00 jusqu'à 2 KW 27.00 jusqu'à 600 kg 182.50
jusqu'à 36 KW 184.40 3 KW 31.30 601 à 1500 kg 223.00
jusqu'à 41 KW 189.80 4 KW 35.60 1501 à 2000 kg 263.50
jusqu'à 46 KW 195.20 5 KW 39.90 2001 à 2500 kg 304.00
jusqu'à 51 KW 200.60 6 KW 44.20 2501 à 3000 kg 324.50
jusqu'à 56 KW 206.00 7 KW 48.50 3001 à 3500 kg 344.50
jusqu'à 61 KW 211.40 8 KW 52.80 3501 à 4000 kg 640.00
jusqu'à 66 KW 216.80 9 KW 57.10 4001 à 4500 kg 703.50
jusqu'à 71 KW 222.20 10 KW 61.40 4501 à 5000 kg 767.00
jusqu'à 76 KW 227.60 11 KW 65.70 5001 à 5500 kg 830.50
jusqu'à 81 KW 249.10 12 KW 70.00 5501 à 6000 kg 894.00
jusqu'à 86 KW 270.60 13 KW 74.30 6001 à 6500 kg 957.50
jusqu'à 91 KW 292.10 14 KW 78.60 6501 à 7000 kg 1'021.00
jusqu'à 96 KW 313.60 15 KW 82.90 7001 à 7500 kg 1'084.50
jusqu'à 101 KW 335.10 16 KW 87.20 7501 à 8000 kg 1'148.00
jusqu'à 106 KW 356.60 17 KW 91.50 8001 à 8500 kg 1'211.50
jusqu'à 111 KW 388.60 18 KW 95.80 8501 à 9000 kg 1'275.00
jusqu'à 116 KW 420.60 19 KW 100.10 9001 à 9500 kg 1'338.50
jusqu'à 121 KW 452.60 20 KW 104.40 9501 à 10000 kg 1'402.00
jusqu'à 126 KW 484.60 25 KW 108.70 10001 à 10500 kg 1'465.50
jusqu'à 131 KW 516.60 30 KW 113.00 10501 à 11000 kg 1'529.00
jusqu'à 136 KW 548.60 35 KW 117.30 11001 à 11500 kg 1'592.50
jusqu'à 141 KW 580.60 40 KW 121.60 11501 à 12000 kg 1'656.00
jusqu'à 146 KW 623.60 45 KW 125.90 12001 à 12500 kg 1'719.50
en sus,
par 5KW
43.- 50 KW 130.20 12501 à 13000 kg 1'783.00
Pour les voitures dont la 1ère mise en circulation > 01.01.2010

50 % bonus si CO2 <= 120 g/km
50 % malus si CO2 > 200 g/km
55 KW 134.50 plus de 13000 kg 1'805.00
en sus,
par 5KW
4.30  
Minibus, Autocar
(art. 417 LCP)
par place CHF 36.50

 

/// Nouveautés 2013

Course d'apprentissage
Le détenteur d'un permis de conduire à l'essai ne peut plus être l'accompagnateur d'un élève conducteur. Pour être accompagnateur, il faut être âgé de 23 ans révolus et posséder depuis trois ans au moins un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et n'être plus à l'essai

Test antipollution
Suppression du service antipollution pour les véhicules munis d'un système de diagnostique embarqué (OBD). Télécharger la fiche d’information sur les véhicules munis d’un système OBD reconnu (.pdf)