Les Parkings
Utilisez le plan pour situer votre parking
PARKING DE VILLEREUSE
444 places
Entrée du parking:
Angle rue de la Terrassière et
Rue de Villereuse
Emplacement
Les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif et peuvent être soumis à modifications. Seuls les tarifs officiels, affichés dans le parking, font foi.
Administration
Parking de Villereuse SA
P/a Parking du Mont-Blanc
Quai Général Guisan
Case postale 3523
1211 Genève 3
www.parkgest.ch
Directeur Monsieur Arnaud
Téléphone : 022.310.01.30
Fax : 022.312.14.79
| Tarif horaire | Prix | Remarques |
|---|---|---|
| de 7h00 à 19h00 - TARIF JOUR, du lundi
au samedi, y compris dimanche et jours fériés |
||
| 0h00-0h25 | 1.- | |
| 0h25-0h50 | 2.- | |
| 0h50-1h15- | 3.- | |
| 1h15-1h35 | 4.- | |
| 1h35-1h55 | 5.- | |
| 1h55-2h15 | 6.- | |
| 2h15-2h35 | 7.- | |
| 2h35-2h55 | 8.- | |
| 2h55-3h15 | 9.- | |
| 3h15-3h35 | 10.- | |
| 3h35-3h55 | 11.- | |
| 3h55-4h15 | 12.- | |
| 4h15-4h35 | 13.- | |
| 4h35-4h55 | 14.- | |
| 4h55-5h15 | 15.- | |
| 5h15-5h35 | 16.- | |
| 5h35-5h55 | 17.- | |
| 6h15-6h35 | 19.- | |
| 6h35-6h55 | 20.- | |
| 6h55-7h15 | 21.- | |
| 7h15-7h35 | 22.- | |
| 7h35-7h55 | 23.- | |
| 7h55-8h15 | 24.- | |
| 8h15-8h35 | 25.- | |
| 8h35-8h55 | 26.- | |
| 8h55-9h15 | 27.- | |
| 9h15-9h35 | 28.- | |
| 9h35-9h55 | 29.- | |
| 9h55-10h15 | 30.- | |
| 10h15-10h35 | 31.- | |
| 10h35-11h00 | 32.- | |
| 11h00-11h25 | 33.- | |
| 11h25-12h00 | 34.- | |
| de 19h00 à 7h00 - TARIF NUIT | ||
| 0h00-1h00 | 1.- | Fr. 1.- par 1h00 |
| 1h00-2h00 | 2.- | |
| 2h00-3h00 | 3.- | |
| 3h00-4h00 | 4.- | |
| 4h00-5h00 | 5.- | |
| 5h00-6h00 | 6.- | |
| 6h00-7h00 | 7.- | |
| 7h00-8h00 | 8.- | |
| 8h00-9h00 | 9.- | |
| 9h00-10h00 | 10.- | |
| 10h00-11h00 | 11.- | |
| 11h00-12h00 | 12.- | |
| Soit: 24h00 | 46.- | |
| Dimanches et jours fériés : 24h00 | 24.- | Fr. 1.- par 1h00 |
Abonnements
- Mensuel : 332.- par mois (TVA incluse)
- Nuit (de 18h00 à 9h00,
samedi, dimanche et jours fériés) : 130.- par mois (TVA incluse)


