Les Parkings
Utilisez le plan pour situer votre parking
PARKING CENTRE SPORTIF DES VERNETS
278 places
Rue Hans-Wilsdorf
Emplacement
Les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif et peuvent être soumis à modifications. Seuls les tarifs officiels, affichés dans le parking, font foi.
Taxe forfaitaire pour ticket perdu : CHF 40.- (après un jour, les jours suivants sont calculés selon le tarif).
Administration
Service des Sports
Rue Hans-Wilsdorf 4
Case postale 1769
1211 Genève 26
tél : 022
418 40 00
| Tarif horaire | Prix | Remarques |
|---|---|---|
| de 7h00 à 19h00 TARIF JOUR, du lundi au vendredi | ||
| 0h00-0h45 | 0.50.- | |
| 0h45-1h30 | 1.- | CHF 0.50 par tranche de 0h45 |
| 1h30-2h15 | 1.50.- | |
| 2h15-3h00 | 2.00.- | |
| 3h00-3h30 | 3.00.- | CHF 1.00 par tranche de 0h30 |
| 3h30-4h00 | 4.00.- | |
| 4h00-4h30 | 5.00.- | |
| 4h30-4h45 | 6.00.- | CHF 1.00 par tranche de 0h15 |
| 4h45-5h00 | 7.00.- | |
| 5h00-5h15 | 8.00.- | |
| 5h15-5h30 | 9.00- | |
| 5h30-5h45 | 10.00.- | |
| 5h45-6h00 | 11.00.- | |
| 11h45-12h00 | 35.- | |
| de 19h00 à 7h00 - TARIF NUIT,samedi, dimanche et jours fériés | ||
| 0h00-1h30 | 0.50.- | CHF 0.50 par tranche de 1h30 |
| 1h30-3h00 | 1.00.- | |
| 3h00-4h30 | 1.50.- | |
| 4h30-6h00 | 2.00.- | |
| 6h00-7h30 | 2.50.- | |
| 7h30-9h00 | 3.00.- | |
| 9h00-10h30 | 3.50.- | |
| 10h30-12h00 | 4.00.- | |


