Les Parkings
Utilisez le plan pour situer votre parking
PARKING DU SEUJET
530 places
Entrée du parking:
Quai du Seujet
Emplacement
Les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif et peuvent être soumis à modifications. Seuls les tarifs officiels, affichés dans le parking, font foi.
Taxe de parcage pour ticket perdu : CHF 41.-
Administration
M. Braha
Quai du Seujet 18
1201 Genève
tél : 022 731 10 17
| Tarif horaire | Prix | Remarques |
|---|---|---|
| de 0h00 à 24h00, Tarif Jour du lundi au samedi | ||
| 0h00-0h19 | 1.- | CHF 1.- par tranche de 0h19 |
| 0h19-0h38 | 2.- | |
| 0h38-0h57 | 3.- | |
| 0h57-1h16 | 4.- | |
| 1h16-1h35 | 5.- | |
| --- | ||
| 3h48-4h07 | 13.- | |
| 4h07-4h51 | 15.- | CHF 2.- par tranche de 0h44 |
| 4h51-5h35 | 17.- | |
| 5h35-6h19 | 19.- | |
| --- | ||
| 8h31-09h15 | 27.- | |
| 09h15-10h00 | 29.- | CHF 2.- par tranche de 0h45 |
| 10h00-11h00 | 30.- | CHF 1.- par tranche de 1h00 |
| 11h00-12h00 | 31.- | |
| --- | ||
| 21h00-22h00 | 41.- | |
| 22h00-24h00 | 42.- | |
| de 0h00 à 24h00, dimanches et jours fériés | ||
| 0h00-1h10 | 1.- | CHF 1.- par tranche de 1h10 |
| 1h10-2h20 | 2.- | |
| 2h20-3h30 | 3.- | |
| 3h30-4h40 | 4.- | |
| --- | ||
| 19h50-21h00 | 18.- | |
| 21h00-22h10 | 19.- | |
| 22h10-24h00 | 20.- | |
| 24h00 | 42.- | |
| 48h00 | 82.- | |
| Soit: 72h00 | 115.- | |
| Taxe de parcage pour ticket perdu : CHF 42,-- | ||
Abonnements
- Mensuel : 280.- par mois (+TVA)
- Nuit : 100.- par mois (+TVA)


