VELOSTATION DE MONTBRILLANT
- Informations générales [pdf]
- Règlement [pdf]
| PARKINGS | LIEUX | PLACES | DEMANDE D'ABONNEMENT |
|---|---|---|---|
| AEROPORT ILLIMITE P1* | Niveau arrivée | 2 300 | Aéroport International de Genève |
| AEROPORT ARRIVEE P2* | Niveau arrivée | 175 | Aéroport International de Genève |
| AEROPORT DEPART P3* | Niveau départ | 93 | Aéroport International de Genève |
| AEROPORT P20* | 220 | Aéroport International de Genève | |
| AEROPORT P26 * | Route des Batailleux | 1020 | |
| AEROPORT P51* | Face aérogare charters | 1 300 | Aéroport International de Genève |
| AEROPORT P90* | 85 | Aéroport International de Genève | |
| ALPES | Rue Thalberg | 302 | formulaire [pdf] |
| ARCADES* | Rue des Alpes | 300 | Parkgest Services SA |
| CAROUGE* | Centre communal Place de Sardaigne Place de l'Octroi |
243+40box 314 298 |
Mairie de Carouge |
| CENTRE SPORTIF DE LA QUEUE D 'ARVE* | Rue Hans -Wilsdorf | 93 | Service des Sports |
| CENTRE SPORTIF DES VERNETS* | Rue Hans-Wilsdorf | 278 | Service des Sports |
| CFF - AÉROPORT* (P31, P32, P33) | Gare CFF Aérogare | 270 | CFF - Aérogare |
| CFF - MONTBRILLANT* | Rue de Montbrillant | 200 | CFF - Gare Cornavin |
| CORNAVIN | Place de Cornavin | 801 | formulaire [pdf] formulaire moto [pdf] |
| COUDRIERS | Chemin des Coudriers (Petit Saconnex) | 118 | |
| CROWNE PLAZA GENEVA* |
Avenue Louis-Casaï | 150 | Crowne Plaza Geneva |
| CYGNES* | Rue de Monthoux | 190 | Comptoir genevois immmobilier |
| DAVID-DUFOUR | Rue David-Dufour - DCTI | 419 | formulaire [pdf] |
| EAUX-VIVES 2000* | Rue Jargonnant 3 | 170 | Parking Eaux-Vives 2000 |
| ETOILE | Carrefour de l’Etoile 1 (devant CFF Cargo) | 548 | |
| HEPIA | Rue de la Prairie (école d'Ingénieurs) | 185 | Formulaire habitant [pdf] Formulaire professionnel [pdf] |
| GENEVA PALEXPO P12 | Route François-Peyrot | 1 500 | formulaire (e-mail) |
| GENÈVE-PLAGE | Quai de Cologny | 895 | formulaire [pdf] |
| GRAND HÔTEL KEMPINSKI* | Rue de la Cloche (Quai du Mont-Blanc) | 500 | Parkgest Services SA |
| HENRY-DUNANT | Rue Edmond-Vaucher | 62 | formulaire [pdf] |
| HÔTEL DES FINANCES | Rue du Tir / angle rue du Stand | 335 | formulaire [pdf] |
| ICC* | Route de Pré-Bois | 1 586 | Privera SA |
| MANDARIN ORIENTAL Genève* | Quai Turrettini | 100 | Hôtel du Rhône |
| LANCY La Vendée* | La Vendée | 50 | Ag. immob. Edouard Brun & Cie |
| LANCY Louis Bertrand* | Louis Bertrand | 268 | Ag. immob. Edouard Brun & Cie |
| LANCY chemin des Courtillets* | Chemin des Courtillets 2 | 26 | formulaire (e-mail) |
| LANCY Les Rambossons* | Rue des Rambossons 19 | 80 | formulaire (e-mail) |
| LOMBARD | Rue Lombard | 722 | formulaire [pdf] |
| MANOR* | Place de Grenus | 300 | Magasin Manor |
| MOILLESULAZ | Rue de Genève | 380 | formulaire [pdf] |
| NOVOTEL GENÈVE CENTRE* | Rue de Zürich | 130 | Novotel Genève Centre |
| PLACE DES NATIONS | Rue de Varembé | 1 194 | formulaire [pdf] |
| PLAINPALAIS | Avenue du Mail / Rond-Point de Plainpalais | 775 | formulaire [pdf] |
| PONT DU MONT-BLANC* | Quai Général-Guisan | 1 450 | Parking du Pont du Mont-Blanc |
| PRAILLE* | Route des Jeunes | formulaire (e-mail) | |
| PRÉ-BOIS | Route de Pré-Bois / Route de Meyrin | 209 | formulaire [pdf] |
| P12 PALEXPO* | Route François-Peyrot | 1680 | ORGEXPO |
| QUAI ERNEST-ANSERMET | Quai Ernest-Ansermet | 580 | formulaire [pdf] |
| RIVE-CENTRE* | Boulevard Helvétique | 500 | Parking Rive-Centre |
| SAINT-ANTOINE |
Boulevard Jaques-Dalcroze | 452 | formulaire [pdf] |
| SEUJET* | Quai du Seujet | 530 | Parking du Seujet |
| SOUS-MOULIN | Centre Sportif de Sous-Moulin | 729 | formulaire [pdf] |
| TRIBUNE DE GENÈVE |
Rue du Stand 40-46 | 200 | formulaire [pdf] |
| UNI-DUFOUR |
Rue Général-Dufour (UNI II) | 190 | formulaire [pdf] |
| UNI-MAIL |
Boulevard Carl-Vogt (UNI III) | 181 | formulaire [pdf] |
| VILLEREUSE* | Angle rue de la Terrassière et Rue de Villereuse | 450 | Parking Villereuse |
| WILSON* | Quai Wilson | 220 | Hôtel Président |
| WORLD TRADE CENTER II* | Route de Pré-Bois | 1 250 | Privera SA |





