Les Parkings
Utilisez le plan pour situer votre parking
PARKING DE CORNAVIN
820 places
Entrée du parking:
Place de Cornavin
Emplacement
Formulaire [pdf]
Disponibilité : abonnements disponibles.
Les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif et peuvent être soumis à modifications. Seuls les tarifs officiels, affichés dans le parking, font foi.
Parcage courte durée: les 10 premières minutes sont non payantes. Le ticket d'entrée doit toutefois être validé aux caisses automatiques avant la sortie.
Parcage horaire : le paiement de la taxe de parcage doit être effectué aux caisses automatiques, ou au centre de contrôle, avant de reprendre le véhicule.
- 3 tarifs différents sont appliqués : un tarif très progressif au 1er sous-sol pour le parcage de courte durée, un tarif moins progressif ainsi qu'un tarif spécial CFF et hôtel aux 2ème et 3ème sous-sols.
- Le tarif spécial "chemin de fer" ne peut être appliqué que pour des déplacements en train pour Lausanne et au-delà, et pour Bellegarde et au-delà. Le tarif ne pourra être accordé qu'aux personnes qui auront, avant leur voyage, fait composter au guichet CFF leur ticket d'entrée du parking. Lorsque les guichets CFF sont fermés ou surchargés, le ticket d'entrée peut être exceptionnellement composté au centre de contrôle du parking, avant le voyage, sur présentation de la preuve du voyage (à l'exception des billets MMS). Les détenteurs de billets MMS peuvent faire valider leur ticket d'entrée uniquement aux guichets CFF. Le centre de contrôle du parking n'est pas équipé pour lire le code barre des billets MMS.
- Le tarif Hôtel ne pourra être accordé qu'aux clients des hôtels situés en ville de Genève. La validation du rabais sera appliquée uniquement au guichet du centre de contrôle du parking. Le client devra se présenter à l'opérateur avec la "Geneva Transport Card" à son nom, en cours de validité, dûment complétée et munie du timbre et la signature de l'hôtel. Cette carte est délivrée par tous les établissements hôteliers genevois à l'arrivée de leur hôtes. La validation du ticket peut se faire à l'arrivée au parking ou avant le départ.
Administration
Fondation des Parkings
Carrefour de l'Etoile 1
Case postale 1775
1211 Genève 26
tél : 022 827 44 90
| Durée | 1er sous-sol | 2 et 3ème sous-sols | Tarif CFF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| de 7h00 à 19h00 TARIF JOUR, du lundi au samedi | ||||||
| 0h00-0h30 | 1.-- | CHF 1,-- par 0h30 | 1.-- | CHF 1,-- par 0h30 | 1.-- | CHF 1,-- par 0h30 |
| 0h30-1h00 | 2.-- | 2.-- | 2.-- | |||
| 1h00-1h15 | 3.-- | CHF 1,-- par 0h15 | 3.- | CHF 1,-- par 0h15 | 3.-- | |
| 1h15-1h30 | 4.-- | 4.-- | 3.-- | |||
| 1h30-2h00 | 6.-- | Fr. 3.- par 0h30 | 6.-- | 4.-- | ||
| 2h00-2h30 | 9.-- | 8.-- | 5.-- | |||
| 2h30-3h00 | 12.-- | 10.-- | 6.-- | |||
| 3h00-3h30 | 16.-- | CHF 4,-- par 0h30 | 12.-- | 7.-- | ||
| 3h30-4h00 | 20.-- | 14.-- | 8.-- | |||
| 4h00-5h00 | 25.-- | CHF 5,-- par 1h00 | 16.-- | CHF 1,-- par 0h30 | 10.-- | |
| 5h00-6h00 | 30.-- | 18.-- | 12.-- | |||
| 6h00-7h00 | 35.-- | 20.-- | 14.-- | |||
| 7h00-8h00 | 40.-- | 22.-- | 16.-- | |||
| 8h00-9h00 | 45.-- | 24.-- | 17.-- | CHF 1,-- par 1h00 | ||
| 9h00-10h00 | 50.-- | 26.-- | 18.-- | |||
| 10h00-11h00 | 55.-- | 28.-- | 19.-- | |||
| 11h00-12h00 | 60.-- | 30.-- | 20.-- | |||
| de 19h00 à 7h00 TARIF NUIT, dimanche et jours fériés | ||||||
| 0h00-1h00 | 1.-- | CHF 1.-- par 1h00 | 1.-- | CHF 1.-- par 1h00 | 1.-- | CHF 1.-- par 2h00 |
| 1h00-2h00 | 2.-- | 2.-- | 1.-- | |||
| 2h00-3h00 | 3.-- | 3.-- | 2.-- | |||
| 3h00-4h00 | 4.-- | 4.-- | 2.-- | |||
| --- | --- | --- | --- | |||
| 11h00-12h00 | 12,-- | 12,-- | 6,-- | |||
| dès le 2ème jour | 36.-- | plafond par jour | 30.-- | plafond par jour | 20.- | plafond par jour |
| Soit : | ||||||
| 24h00 | 72.-- | 42,-- | 26.-- | |||
| 2 jours | 108.-- | (72+36) | 72.-- | (42+30) | 46.-- | (26+20) |
Abonnements
- Mensuel : 390.- par mois (+TVA)
- Annuel : 4'500.- par année (+TVA)
- Nuit : 100.- par mois (+TVA)
(de 17h30 à 9h00 du lundi au vendredi et la journée des week-ends et jours fériés officiels) ) - Motos mensuel : 40.- par mois (+TVA)
- Motos annuel: 440.- par année (+TVA)
- Habitants mensuel : 200.- par mois (+TVA)
- Habitants annuel : 2'250.- par année (+TVA)


