La direction de l'office se compose de cinq personnes : un directeur, deux experts métier (le responsable de l’expertise et de la qualité et la responsable de l’information statistique régionale) et deux chefs de service, en charge respectivement du Service production et études statistiques (SPE) et du Service ressources et diffusion statistique (SRD).
Le SRD compte de plus deux experts métier : le responsable du système d’information statistique cantonal et le responsable des produits de diffusion.
L'office dispose de 28 postes et emploie un peu plus de 30 personnes. De plus, il accueille des analystes-programmeurs du CTI. En outre, il recourt, de façon quasi continue, aux services d'auxiliaires en nombre variable selon les divers travaux extraordinaires à effectuer.
Vous pouvez adresser toute demande d'information à la messagerie de l'OCSTAT : statistique@etat.ge.ch ou en utilisant l'adresse prenom.nom@etat.ge.ch, sans accent ni majuscule, dans la liste ci-dessous.
Direction
| Frei Dominique | directeur | 022 388 75 01 |
| Rietschin Roland | responsable de l'expertise et de la qualité, suppléant du directeur | 022 388 75 03 |
| Robert Monique | responsable de l'information statistique régionale | 022 388 75 59 |
| Montfort Hervé | chef de service (SPE) | 022 388 75 08 |
| Ratzenberger Max | chef de service (SRD) | 022 388 75 05 |
| Tschopp Arielle | assistante de direction | 022 388 75 02 |
Service production et études statistiques (SPE)
| Amo Carmen | assistante statisticienne | 022 388 75 37 |
| Blanc Sébastien | statisticien | 022 388 75 45 |
| Crozet Alexandra | statisticienne | 022 388 75 47 |
| Cuendet Alexandre | assistant statisticien | 022 388 75 62 |
| D'Aiuto Chiara | statisticienne | 022 388 75 61 |
| Daverio Carol | statisticienne | 022 388 75 58 |
| De Faveri Paolo | statisticien | 022 388 75 48 |
| Dubois Janine | assistante statisticienne | 022 388 75 39 |
| Fogal Catherine | assistante statisticienne | 022 388 75 04 |
| Forney Yannic | statisticien | 022 388 75 40 |
| Higelin Christophe | assistant statisticien | 022 388 75 36 |
| Maliki Abdeljalil | assistant statisticien | 022 388 75 54 |
| Messeiller Yves | assistant statisticien | 022 388 75 41 |
| Mouchet Sophie | statisticienne | 022 388 75 38 |
| Müller Nicolas | statisticien | 022 388 75 46 |
| Ortenzi Laura | assistante statisticienne | 022 388 75 60 |
| Stoll Yasmine | assistante statisticienne | 022 388 75 43 |
| Widmer Frank | assistant statisticien | 022 388 75 55 |
Service ressources et diffusion statistique (SRD)
| Benetti Didier | responsable des produits de diffusion | 022 388 75 24 |
| Bisso Stéfanie | spécialiste PAO | 022 388 75 20 |
| Casalino Coralie | spécialiste PAO | 022 388 75 16 |
| Felsenheimer Dominique | spécialiste PAO | 022 388 75 18 |
| Fraga David | concepteur webmaster | 022 388 75 17 |
| Jaquier Angèle | commise administrative | 022 388 75 21 |
| Juan José | responsable SI statistique cantonal | 022 388 75 22 |
| Massocco Tatiana | commise administrative | 022 388 75 06 |
| Muller Evelyne | commise administrative | 022 388 75 07 |
Collaborateurs dépendant du Centre des technologies de l'information (CTI)
| Bossi Pierric | analyste-programmeur | 022 388 75 34 |
| Pillonel Michel | analyste-programmeur | 022 388 75 33 |
| Sunier Bernard | analyste-programmeur | 022 388 75 35 |