Résultats définitifs à 02:47| Parti |
Bulletins compacts |
Bulletins modifiés |
Total des bulletins | dont panachés | Suffrages |
Suffrages en % |
Ecart | Sièges | Evolution sièges* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Verts | 7'982 | 2'950 | 10'932 | 2'507 | 128'128 | 11.76 % | -4.62 | 2 | 0 |
| Socialistes | 11'451 | 6'198 | 17'649 | 4'756 | 198'072 | 18.18 % | +0.14 | 3 | 0 |
| Verts transfrontaliers | 711 | 115 | 826 | 102 | 9'889 | 0.91 % | +0.91 | 0 | 0 |
| Ensemble à Gauche social | 2'198 | 395 | 2'593 | 330 | 32'341 | 2.97 % | +2.97 | 0 | 0 |
| Jeunes Verts | 849 | 308 | 1'157 | 263 | 14'783 | 1.36 % | +1.36 | 0 | 0 |
| Démocrates-Chrétiens | 5'176 | 2'929 | 8'105 | 2'007 | 96'535 | 8.86 % | -0.85 | 1 | 0 |
| Vert'libéraux | 2'139 | 733 | 2'872 | 602 | 34'528 | 3.17 % | +3.17 | 0 | 0 |
| Sans frontières - PDC | 570 | 129 | 699 | 106 | 9'951 | 0.91 % | +0.91 | 0 | 0 |
| UDC | 11'389 | 2'778 | 14'167 | 1'719 | 158'512 | 14.55 % | -5.27 | 2 | 0 |
| UDC International | 488 | 42 | 530 | 33 | 5'816 | 0.53 % | -0.72 | 0 | 0 |
| Evangélique | 717 | 199 | 916 | 124 | 11'085 | 1.02 % | -0.18 | 0 | 0 |
| MCG Romand | 7'875 | 1'243 | 9'118 | 707 | 106'592 | 9.78 % | +7.27 | 1 | +1 |
| Libéraux-Radicaux | 11'021 | 6'103 | 17'124 | 3'824 | 192'061 | 17.63 % | +17.63 | 2 | +2 |
| Les Jeunes PLR | 678 | 194 | 872 | 153 | 11'126 | 1.02 % | +1.02 | 0 | 0 |
| PS Suisses étranger | 414 | 46 | 460 | 42 | 5'515 | 0.51 % | +0.51 | 0 | 0 |
| Ensemble à Gauche Ecologie | 1'446 | 488 | 1'934 | 421 | 24'370 | 2.24 % | +2.24 | 0 | 0 |
| Jeunes UDC | 754 | 89 | 843 | 63 | 10'276 | 0.94 % | +0.94 | 0 | 0 |
| Parti du Travail | 889 | 172 | 1'061 | 94 | 13'932 | 1.28 % | -0.58 | 0 | 0 |
| Parti pirate | 579 | 249 | 828 | 222 | 9'806 | 0.90 % | +0.90 | 0 | 0 |
| Gauche combative | 590 | 78 | 668 | 60 | 8'584 | 0.79 % | +0.05 | 0 | 0 |
| Jeunes socialistes | 207 | 112 | 319 | 92 | 4'918 | 0.45 % | -0.62 | 0 | 0 |
| Alliance Bleue | 186 | 44 | 230 | 39 | 2'819 | 0.26 % | +0.26 | 0 | 0 |
* L'évolution des sièges ne prend pas en compte les anciens résultats des partis qui ont fusionné
Lot n°2253 ele11cna -12