Résultats définitifs à 13:14| Parti |
Bulletins compacts |
Bulletins modifiés |
Total des bulletins | dont panachés | Suffrages |
Suffrages en % |
Ecart | Sièges | Evolution sièges* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialiste | 1'773 | 448 | 2'221 | 287 | 83'452 | 33.21 % | +1.60 | 14 | +1 |
| Libéral | 428 | 165 | 593 | 123 | 22'669 | 9.02 % | -3.02 | 3 | -2 |
| Verts | 522 | 281 | 803 | 222 | 29'955 | 11.92 % | +1.72 | 5 | +1 |
| UDC | 422 | 117 | 539 | 88 | 20'364 | 8.11 % | -2.93 | 3 | -1 |
| Radical | 133 | 54 | 187 | 40 | 7'195 | 2.86 % | -2.33 | 0 | 0 |
| Démocrate-Chrétien | 274 | 148 | 422 | 96 | 16'211 | 6.45 % | -4.82 | 0 | -4 |
| MCG | 1'607 | 311 | 1'918 | 142 | 71'405 | 28.42 % | +17.73 | 12 | +8 |
* L'évolution des sièges ne prend pas en compte les anciens résultats des partis qui ont fusionné
Lot n°1784 ele11muna-12