Résultats définitifs à 13:19| Parti |
Bulletins compacts |
Bulletins modifiés |
Total des bulletins | dont panachés | Suffrages |
Suffrages en % |
Ecart | Sièges | Evolution sièges* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Socialiste | 1'112 | 260 | 1'372 | 176 | 48'919 | 21.01 % | +1.82 | 8 | 0 |
| Verts | 873 | 258 | 1'131 | 223 | 40'014 | 17.18 % | +0.96 | 6 | 0 |
| UDC | 425 | 98 | 523 | 83 | 18'309 | 7.86 % | -3.03 | 2 | -2 |
| Libéraux-Radicaux | 505 | 175 | 680 | 123 | 23'985 | 10.30 % | -7.87 | 4 | -3 |
| Evangélique | 101 | 30 | 131 | 23 | 4'750 | 2.04 % | +2.04 | 0 | 0 |
| Démocrate-Chrétien | 821 | 270 | 1'091 | 159 | 39'155 | 16.81 % | -2.94 | 6 | -1 |
| MCG | 1'337 | 293 | 1'630 | 116 | 57'749 | 24.80 % | +14.96 | 9 | +6 |
* L'évolution des sièges ne prend pas en compte les anciens résultats des partis qui ont fusionné
Lot n°1784 ele11muna-12