Genève - Elections au système proportionnel
Résultats définitifs à 13:10
| Noms | Elu(e) | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENS | SOC | VER | PLR | PDC | UDC | VERL | MCG | ALB | ||||||
| CHEVROLET Michel | Elu | 3'973 | 2'505 | 313 | 30 | 53 | 50 | 341 | 510 | 71 | 36 | 61 | 3 | 606 |
| 01 Cité - Rive | 197 | 114 | 15 | 4 | 5 | 5 | 28 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27 | |
| 02 Pâquis | 178 | 122 | 13 | 2 | 2 | 2 | 12 | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 | 24 | |
| 03 Saint-Gervais | 99 | 67 | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | |
| 04 Prairie-Délices | 171 | 133 | 15 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
| 05 Eaux-Vives - Lac | 300 | 157 | 26 | 1 | 2 | 3 | 36 | 61 | 6 | 5 | 3 | 0 | 24 | |
| 06 Eaux-Vives - Frontenex | 348 | 205 | 26 | 1 | 6 | 2 | 41 | 54 | 4 | 2 | 7 | 0 | 41 | |
| 07 Florissant - Malagnou | 330 | 171 | 34 | 2 | 1 | 3 | 47 | 57 | 7 | 4 | 2 | 2 | 58 | |
| 08 Cluse - Roseraie | 188 | 138 | 6 | 0 | 1 | 4 | 11 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 67 | |
| 09 Acacias | 258 | 174 | 12 | 0 | 4 | 6 | 17 | 35 | 4 | 4 | 2 | 0 | 26 | |
| 10 Mail - Jonction | 249 | 164 | 20 | 5 | 5 | 4 | 16 | 26 | 2 | 2 | 5 | 0 | 44 | |
| 11 Servette - Grand-Pré | 202 | 136 | 15 | 1 | 1 | 4 | 17 | 19 | 0 | 3 | 6 | 0 | 49 | |
| 12 Prieuré - Sécheron | 136 | 96 | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
| 13 Saint-Jean | 314 | 196 | 28 | 3 | 7 | 6 | 14 | 44 | 2 | 1 | 12 | 1 | 86 | |
| 14 Les Crêts | 291 | 192 | 20 | 3 | 5 | 1 | 21 | 39 | 7 | 2 | 1 | 0 | 30 | |
| 15 Cropettes - Vidollet | 158 | 91 | 17 | 3 | 2 | 5 | 10 | 17 | 6 | 3 | 4 | 0 | 16 | |
| 16 Vieusseux | 204 | 133 | 18 | 2 | 4 | 2 | 11 | 23 | 4 | 1 | 6 | 0 | 16 | |
| 17 Champel | 350 | 216 | 24 | 1 | 1 | 1 | 39 | 49 | 13 | 2 | 4 | 0 | 49 | |
| LATHION Jean-Charles | Elu | 3'659 | 2'505 | 186 | 26 | 63 | 50 | 158 | 556 | 35 | 29 | 48 | 3 | 560 |
| 01 Cité - Rive | 188 | 114 | 11 | 2 | 3 | 4 | 14 | 34 | 1 | 4 | 1 | 0 | 14 | |
| 02 Pâquis | 149 | 122 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 30 | |
| 03 Saint-Gervais | 86 | 67 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | |
| 04 Prairie-Délices | 169 | 133 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 05 Eaux-Vives - Lac | 271 | 157 | 17 | 1 | 3 | 2 | 19 | 60 | 5 | 3 | 4 | 0 | 25 | |
| 06 Eaux-Vives - Frontenex | 295 | 205 | 16 | 0 | 3 | 5 | 7 | 52 | 1 | 2 | 4 | 0 | 43 | |
| 07 Florissant - Malagnou | 300 | 171 | 17 | 1 | 6 | 3 | 24 | 69 | 2 | 2 | 4 | 1 | 46 | |
| 08 Cluse - Roseraie | 187 | 138 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | |
| 09 Acacias | 225 | 174 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | |
| 10 Mail - Jonction | 236 | 164 | 9 | 3 | 11 | 4 | 8 | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 39 | |
| 11 Servette - Grand-Pré | 187 | 136 | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 | 44 | |
| 12 Prieuré - Sécheron | 125 | 96 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | |
| 13 Saint-Jean | 300 | 196 | 16 | 3 | 6 | 10 | 8 | 43 | 4 | 9 | 5 | 0 | 87 | |
| 14 Les Crêts | 278 | 192 | 22 | 3 | 4 | 1 | 8 | 40 | 5 | 0 | 3 | 0 | 29 | |
| 15 Cropettes - Vidollet | 141 | 91 | 13 | 1 | 2 | 0 | 12 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | |
| 16 Vieusseux | 192 | 133 | 9 | 0 | 6 | 5 | 5 | 24 | 3 | 1 | 6 | 0 | 15 | |
| 17 Champel | 330 | 216 | 15 | 1 | 11 | 1 | 21 | 57 | 2 | 2 | 4 | 0 | 41 | |
| Noms | Elu(e) | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENS | SOC | VER | PLR | PDC | UDC | VERL | MCG | ALB | ||||||
| CHAPPUIS Marie | Elue | 3'653 | 2'505 | 168 | 15 | 72 | 73 | 159 | 578 | 22 | 29 | 31 | 1 | 538 |
| 01 Cité - Rive | 179 | 114 | 8 | 0 | 2 | 3 | 20 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 02 Pâquis | 146 | 122 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 03 Saint-Gervais | 92 | 67 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
| 04 Prairie-Délices | 172 | 133 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 05 Eaux-Vives - Lac | 256 | 157 | 16 | 1 | 2 | 4 | 10 | 58 | 2 | 2 | 4 | 0 | 27 | |
| 06 Eaux-Vives - Frontenex | 308 | 205 | 20 | 1 | 3 | 2 | 17 | 56 | 0 | 2 | 2 | 0 | 39 | |
| 07 Florissant - Malagnou | 332 | 171 | 21 | 1 | 10 | 9 | 29 | 78 | 3 | 2 | 8 | 0 | 37 | |
| 08 Cluse - Roseraie | 193 | 138 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 53 | |
| 09 Acacias | 234 | 174 | 7 | 2 | 5 | 3 | 12 | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 | 35 | |
| 10 Mail - Jonction | 217 | 164 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 38 | |
| 11 Servette - Grand-Pré | 191 | 136 | 12 | 0 | 4 | 3 | 3 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | |
| 12 Prieuré - Sécheron | 130 | 96 | 7 | 0 | 6 | 2 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | |
| 13 Saint-Jean | 298 | 196 | 14 | 0 | 6 | 18 | 12 | 40 | 4 | 4 | 4 | 0 | 90 | |
| 14 Les Crêts | 254 | 192 | 13 | 2 | 4 | 3 | 2 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 15 Cropettes - Vidollet | 134 | 91 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
| 16 Vieusseux | 186 | 133 | 5 | 0 | 10 | 5 | 3 | 22 | 3 | 2 | 3 | 0 | 17 | |
| 17 Champel | 331 | 216 | 9 | 1 | 2 | 6 | 23 | 67 | 1 | 5 | 1 | 0 | 31 | |
| RYS Alexandra | Elue | 3'641 | 2'505 | 177 | 16 | 59 | 69 | 158 | 556 | 33 | 35 | 30 | 3 | 560 |
| 01 Cité - Rive | 189 | 114 | 13 | 1 | 2 | 7 | 14 | 27 | 1 | 5 | 4 | 1 | 21 | |
| 02 Pâquis | 150 | 122 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 03 Saint-Gervais | 92 | 67 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
| 04 Prairie-Délices | 175 | 133 | 11 | 0 | 5 | 3 | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
| 05 Eaux-Vives - Lac | 256 | 157 | 9 | 2 | 5 | 2 | 15 | 60 | 2 | 3 | 1 | 0 | 25 | |
| 06 Eaux-Vives - Frontenex | 314 | 205 | 18 | 0 | 3 | 6 | 21 | 54 | 3 | 2 | 2 | 0 | 41 | |
| 07 Florissant - Malagnou | 306 | 171 | 19 | 0 | 5 | 9 | 21 | 69 | 6 | 2 | 4 | 0 | 46 | |
| 08 Cluse - Roseraie | 192 | 138 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | |
| 09 Acacias | 232 | 174 | 9 | 3 | 2 | 0 | 8 | 29 | 2 | 3 | 1 | 1 | 32 | |
| 10 Mail - Jonction | 222 | 164 | 9 | 1 | 3 | 1 | 8 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 38 | |
| 11 Servette - Grand-Pré | 192 | 136 | 9 | 0 | 2 | 5 | 4 | 31 | 2 | 2 | 1 | 0 | 37 | |
| 12 Prieuré - Sécheron | 125 | 96 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| 13 Saint-Jean | 280 | 196 | 16 | 1 | 7 | 2 | 11 | 39 | 3 | 2 | 3 | 0 | 91 | |
| 14 Les Crêts | 264 | 192 | 14 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 | |
| 15 Cropettes - Vidollet | 145 | 91 | 11 | 0 | 5 | 3 | 6 | 21 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
| 16 Vieusseux | 181 | 133 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 24 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 | |
| 17 Champel | 326 | 216 | 16 | 2 | 6 | 0 | 19 | 61 | 1 | 3 | 2 | 0 | 37 | |
| Noms | Elu(e) | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENS | SOC | VER | PLR | PDC | UDC | VERL | MCG | ALB | ||||||
| GOLAY Sandra | Elue | 3'502 | 2'505 | 188 | 13 | 35 | 35 | 117 | 528 | 19 | 24 | 33 | 5 | 588 |
| 01 Cité - Rive | 162 | 114 | 10 | 2 | 0 | 2 | 9 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | |
| 02 Pâquis | 147 | 122 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | |
| 03 Saint-Gervais | 84 | 67 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | |
| 04 Prairie-Délices | 167 | 133 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
| 05 Eaux-Vives - Lac | 244 | 157 | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 | 57 | 3 | 2 | 3 | 0 | 28 | |
| 06 Eaux-Vives - Frontenex | 282 | 205 | 14 | 0 | 1 | 3 | 5 | 50 | 1 | 0 | 3 | 0 | 45 | |
| 07 Florissant - Malagnou | 284 | 171 | 18 | 0 | 1 | 2 | 15 | 69 | 3 | 3 | 1 | 1 | 46 | |
| 08 Cluse - Roseraie | 183 | 138 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 56 | |
| 09 Acacias | 225 | 174 | 8 | 1 | 3 | 0 | 9 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 36 | |
| 10 Mail - Jonction | 232 | 164 | 12 | 2 | 5 | 4 | 11 | 29 | 3 | 1 | 1 | 0 | 41 | |
| 11 Servette - Grand-Pré | 196 | 136 | 10 | 0 | 3 | 4 | 9 | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 38 | |
| 12 Prieuré - Sécheron | 122 | 96 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 | |
| 13 Saint-Jean | 279 | 196 | 16 | 2 | 5 | 2 | 8 | 41 | 3 | 3 | 2 | 1 | 89 | |
| 14 Les Crêts | 254 | 192 | 14 | 2 | 3 | 2 | 4 | 34 | 0 | 2 | 1 | 0 | 35 | |
| 15 Cropettes - Vidollet | 141 | 91 | 17 | 1 | 3 | 1 | 4 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 16 Vieusseux | 182 | 133 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 22 | 0 | 1 | 7 | 0 | 17 | |
| 17 Champel | 318 | 216 | 20 | 0 | 2 | 1 | 18 | 54 | 2 | 1 | 4 | 0 | 44 | |
| de KALBERMATTEN Alain | Elu | 3'500 | 2'505 | 126 | 8 | 27 | 22 | 162 | 575 | 21 | 26 | 26 | 2 | 541 |
| 01 Cité - Rive | 174 | 114 | 11 | 0 | 1 | 3 | 14 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | |
| 02 Pâquis | 152 | 122 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 03 Saint-Gervais | 81 | 67 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | |
| 04 Prairie-Délices | 163 | 133 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 05 Eaux-Vives - Lac | 264 | 157 | 14 | 0 | 2 | 2 | 17 | 64 | 0 | 6 | 2 | 0 | 21 | |
| 06 Eaux-Vives - Frontenex | 292 | 205 | 12 | 1 | 2 | 0 | 14 | 52 | 2 | 1 | 3 | 0 | 43 | |
| 07 Florissant - Malagnou | 290 | 171 | 12 | 2 | 2 | 0 | 25 | 73 | 0 | 1 | 3 | 1 | 42 | |
| 08 Cluse - Roseraie | 184 | 138 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 | |
| 09 Acacias | 221 | 174 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 35 | |
| 10 Mail - Jonction | 206 | 164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | |
| 11 Servette - Grand-Pré | 185 | 136 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28 | 1 | 5 | 1 | 0 | 40 | |
| 12 Prieuré - Sécheron | 125 | 96 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
| 13 Saint-Jean | 280 | 196 | 14 | 1 | 4 | 2 | 8 | 48 | 4 | 2 | 1 | 0 | 82 | |
| 14 Les Crêts | 254 | 192 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | |
| 15 Cropettes - Vidollet | 136 | 91 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| 16 Vieusseux | 177 | 133 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 18 | 3 | 1 | 4 | 0 | 21 | |
| 17 Champel | 316 | 216 | 8 | 0 | 2 | 1 | 20 | 60 | 4 | 2 | 3 | 0 | 38 | |
| Noms | Elu(e) | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENS | SOC | VER | PLR | PDC | UDC | VERL | MCG | ALB | ||||||
| PATTARONI Robert | Elu | 3'482 | 2'505 | 142 | 28 | 91 | 56 | 109 | 480 | 13 | 24 | 32 | 2 | 636 |
| 01 Cité - Rive | 165 | 114 | 8 | 2 | 0 | 4 | 10 | 23 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25 | |
| 02 Pâquis | 146 | 122 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | |
| 03 Saint-Gervais | 88 | 67 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 | |
| 04 Prairie-Délices | 162 | 133 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | |
| 05 Eaux-Vives - Lac | 245 | 157 | 14 | 1 | 6 | 5 | 14 | 40 | 4 | 2 | 2 | 0 | 45 | |
| 06 Eaux-Vives - Frontenex | 304 | 205 | 13 | 4 | 11 | 10 | 8 | 49 | 0 | 2 | 2 | 0 | 46 | |
| 07 Florissant - Malagnou | 278 | 171 | 16 | 0 | 10 | 5 | 16 | 56 | 0 | 2 | 2 | 0 | 59 | |
| 08 Cluse - Roseraie | 185 | 138 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | |
| 09 Acacias | 224 | 174 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 35 | |
| 10 Mail - Jonction | 215 | 164 | 9 | 1 | 10 | 0 | 3 | 24 | 1 | 0 | 3 | 0 | 46 | |
| 11 Servette - Grand-Pré | 189 | 136 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 | |
| 12 Prieuré - Sécheron | 128 | 96 | 7 | 1 | 5 | 2 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
| 13 Saint-Jean | 274 | 196 | 13 | 3 | 6 | 5 | 7 | 37 | 1 | 1 | 5 | 0 | 93 | |
| 14 Les Crêts | 250 | 192 | 11 | 3 | 6 | 2 | 3 | 30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 39 | |
| 15 Cropettes - Vidollet | 138 | 91 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| 16 Vieusseux | 182 | 133 | 7 | 0 | 4 | 5 | 5 | 22 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17 | |
| 17 Champel | 309 | 216 | 6 | 0 | 4 | 2 | 17 | 59 | 0 | 2 | 3 | 0 | 39 | |
| RICOU Lionel | 3'464 | 2'505 | 146 | 11 | 59 | 54 | 96 | 544 | 12 | 18 | 18 | 1 | 572 | |
| 01 Cité - Rive | 166 | 114 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 29 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | |
| 02 Pâquis | 145 | 122 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 03 Saint-Gervais | 89 | 67 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
| 04 Prairie-Délices | 167 | 133 | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| 05 Eaux-Vives - Lac | 236 | 157 | 12 | 1 | 2 | 2 | 11 | 46 | 2 | 1 | 2 | 0 | 39 | |
| 06 Eaux-Vives - Frontenex | 298 | 205 | 15 | 0 | 4 | 8 | 8 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 07 Florissant - Malagnou | 291 | 171 | 16 | 0 | 5 | 4 | 18 | 69 | 3 | 1 | 4 | 0 | 46 | |
| 08 Cluse - Roseraie | 182 | 138 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | |
| 09 Acacias | 233 | 174 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | |
| 10 Mail - Jonction | 213 | 164 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | |
| 11 Servette - Grand-Pré | 181 | 136 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | |
| 12 Prieuré - Sécheron | 122 | 96 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| 13 Saint-Jean | 263 | 196 | 8 | 0 | 7 | 6 | 4 | 37 | 1 | 2 | 2 | 0 | 93 | |
| 14 Les Crêts | 256 | 192 | 16 | 2 | 1 | 1 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 15 Cropettes - Vidollet | 124 | 91 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| 16 Vieusseux | 168 | 133 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
| 17 Champel | 330 | 216 | 18 | 1 | 9 | 1 | 14 | 64 | 1 | 3 | 3 | 0 | 34 | |
| Noms | Elu(e) | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENS | SOC | VER | PLR | PDC | UDC | VERL | MCG | ALB | ||||||
| CARRON-CESCATO Anne | 3'345 | 2'505 | 103 | 5 | 43 | 28 | 84 | 528 | 14 | 19 | 15 | 1 | 588 | |
| 01 Cité - Rive | 157 | 114 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 02 Pâquis | 139 | 122 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 03 Saint-Gervais | 86 | 67 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | |
| 04 Prairie-Délices | 159 | 133 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| 05 Eaux-Vives - Lac | 234 | 157 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 51 | 1 | 2 | 4 | 0 | 34 | |
| 06 Eaux-Vives - Frontenex | 278 | 205 | 12 | 0 | 1 | 2 | 4 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | |
| 07 Florissant - Malagnou | 309 | 171 | 20 | 0 | 7 | 3 | 18 | 75 | 6 | 4 | 5 | 0 | 40 | |
| 08 Cluse - Roseraie | 177 | 138 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | |
| 09 Acacias | 220 | 174 | 3 | 0 | 8 | 1 | 6 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 36 | |
| 10 Mail - Jonction | 204 | 164 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | |
| 11 Servette - Grand-Pré | 172 | 136 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 | |
| 12 Prieuré - Sécheron | 116 | 96 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 13 Saint-Jean | 251 | 196 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 | |
| 14 Les Crêts | 240 | 192 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 15 Cropettes - Vidollet | 121 | 91 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 16 Vieusseux | 161 | 133 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
| 17 Champel | 321 | 216 | 9 | 2 | 5 | 3 | 13 | 68 | 1 | 3 | 1 | 0 | 30 | |
| GUINCHARD Jean-Marc | 3'338 | 2'505 | 97 | 2 | 45 | 38 | 125 | 473 | 16 | 24 | 11 | 2 | 643 | |
| 01 Cité - Rive | 162 | 114 | 8 | 0 | 0 | 5 | 9 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | |
| 02 Pâquis | 142 | 122 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 03 Saint-Gervais | 84 | 67 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
| 04 Prairie-Délices | 161 | 133 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | |
| 05 Eaux-Vives - Lac | 228 | 157 | 7 | 0 | 2 | 2 | 16 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43 | |
| 06 Eaux-Vives - Frontenex | 294 | 205 | 13 | 0 | 3 | 9 | 16 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | |
| 07 Florissant - Malagnou | 277 | 171 | 15 | 0 | 4 | 2 | 22 | 57 | 4 | 0 | 2 | 0 | 58 | |
| 08 Cluse - Roseraie | 179 | 138 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 59 | |
| 09 Acacias | 212 | 174 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | |
| 10 Mail - Jonction | 209 | 164 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 45 | |
| 11 Servette - Grand-Pré | 168 | 136 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 46 | |
| 12 Prieuré - Sécheron | 119 | 96 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 13 Saint-Jean | 262 | 196 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | 37 | 1 | 3 | 1 | 0 | 93 | |
| 14 Les Crêts | 242 | 192 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 34 | 0 | 3 | 1 | 0 | 35 | |
| 15 Cropettes - Vidollet | 119 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 16 Vieusseux | 166 | 133 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | |
| 17 Champel | 314 | 216 | 8 | 0 | 11 | 1 | 20 | 53 | 0 | 4 | 1 | 0 | 45 | |
| Noms | Elu(e) | Suf- frages |
Com- pacts |
Offi- ciels |
Suffrages des bulletins modifiés |
Bif- fés |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENS | SOC | VER | PLR | PDC | UDC | VERL | MCG | ALB | ||||||
| GASHI Sami | 3'242 | 2'505 | 37 | 2 | 8 | 13 | 23 | 624 | 5 | 9 | 15 | 1 | 492 | |
| 01 Cité - Rive | 146 | 114 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 02 Pâquis | 145 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 03 Saint-Gervais | 76 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| 04 Prairie-Délices | 150 | 133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 05 Eaux-Vives - Lac | 207 | 157 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 06 Eaux-Vives - Frontenex | 254 | 205 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 07 Florissant - Malagnou | 234 | 171 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | |
| 08 Cluse - Roseraie | 207 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
| 09 Acacias | 219 | 174 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | 0 | 1 | 6 | 0 | 30 | |
| 10 Mail - Jonction | 218 | 164 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
| 11 Servette - Grand-Pré | 177 | 136 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 12 Prieuré - Sécheron | 120 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
