Résultats définitifs à 13:10| Parti |
Bulletins compacts |
Bulletins modifiés |
Total des bulletins | dont panachés | Suffrages |
Suffrages en % |
Ecart | Sièges | Evolution sièges* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble à Gauche | 4'299 | 1'365 | 5'664 | 926 | 458'828 | 14.51 % | +2.82 | 12 | +2 |
| Socialiste | 5'264 | 2'105 | 7'369 | 1'514 | 593'459 | 18.77 % | -1.10 | 16 | -1 |
| Verts | 3'458 | 1'558 | 5'016 | 1'195 | 407'329 | 12.88 % | -3.87 | 11 | -4 |
| Libéraux-Radicaux | 4'912 | 2'030 | 6'942 | 1'167 | 558'984 | 17.68 % | +17.68 | 15 | +15 |
| Démocrate-Chrétien | 2'505 | 1'116 | 3'621 | 548 | 294'861 | 9.33 % | -1.36 | 7 | -2 |
| UDC | 3'266 | 733 | 3'999 | 449 | 322'850 | 10.21 % | -0.71 | 8 | -1 |
| Vert'libéraux | 720 | 298 | 1'018 | 288 | 81'777 | 2.59 % | +2.59 | 0 | 0 |
| MCG | 4'380 | 789 | 5'169 | 447 | 414'671 | 13.12 % | +7.43 | 11 | +11 |
| Alliance Bleue | 301 | 56 | 357 | 44 | 29'046 | 0.92 % | +0.92 | 0 | 0 |
* L'évolution des sièges ne prend pas en compte les anciens résultats des partis qui ont fusionné
Lot n°1784 ele11muna-12