La Commission de la restauration collective assure le suivi du fonctionnement des cafétérias et fixe notamment chaque année le prix de produits imposés dans les établissements du cycle d'orientation (CO), de l'enseignement secondaire postobligatoire (PO), des Hautes écoles spécialisées (HES) et de l'Université de Genève (Unige).
Pour l'année scolaire 2010-2011, ces tarifs sont les suivants:
| Mets | Prix |
|---|---|
| Plat du jour Fourchette verte | Fr. 8,90 |
| Plat du jour | Fr. 10,00 |
| Plat végétarien | Fr. 8,90 |
| Plat de pâtes avec sauce ou fromage | Fr. 4,20 |
| Steak de boeuf, frites, salade | Fr. 12,50 |
| Portion de légumes (200 g) | Fr. 4,40 |
| Portion de frites (250 g) | Fr. 4,70 |
| Légumes crus / cuits (100 g) | Fr. 2,20 |
| Buffet de salade (100 g) | Fr. 2,20 |
| Assiette froide | Fr. 6,0 à Fr. 8,90 |
| Sandwich (40 g) | Fr. 3,70 |
| Pan-Bagnat, panini, autres sandwichs | Fr. 4,0 à Fr. 6,80 |
| Fromage (70 g) | Fr. 2,20 |
| Fruits | Fr. 0,90 à 1,20 |
| Yoghourt (150 g) | Fr. 1,20 |
| Flan / crème | Fr. 1,50 |
| Birchermuesli avec fruits frais (200 g) | Fr. 2,50 |
Articles de boulangerie : vendus au tarif officiel de l'association des boulangers pour la vente au détail.
| Boissons | Contenance | Prix |
|---|---|---|
| Eau minérale | 33 cl | Fr. 1,30 |
| Eau minérale | 50cl | Fr. 1,80 |
| Boissons chaudes | ||
| Café nature, crème ou renversé | Fr. 2,20 | |
| Ovomaltine, chocolat | Fr. 1,90 | |
| Thé nature, citron, lait ou infusion | Fr. 1,90 | |
| Lait | 20 cl | Fr. 1,00 |
| Boissons froides | ||
| Lait | 25 cl | Fr. 1,40 |
| Jus d'orange | 25 cl | Fr. 1,40 |
| Jus de pomme | 25 cl | Fr. 1,40 |
| Chocao | 25 cl | Fr. 1,60 |
| Soda, thé froid | 33 cl | Fr. 2,40 |
| Soda, thé froid | 50 cl | Fr. 2,80 |
Glaces : vendues au tarif officiel des fabricants pour la vente au détail.