| Année scolaire | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | 2e | 3e | 4e | |||
| Groupe familial | Revenu déterminant | |||||
| parent | enfant | inférieur à CHF | à maximum CHF | |||
| 1 | 1 | 53'850 | 60'183 | 61'608 | 63'033 | 64'458 |
| 1 | 2 | 61'630 | 67'963 | 69'388 | 70'813 | 72'238 |
| 1 | 3 | 69'410 | 75'743 | 77'168 | 78'593 | 80'018 |
| 1 | 4 | 77'190 | 83'523 | 84'948 | 86'373 | 87'798 |
| 2 | 1 | 61'630 | 67'963 | 69'388 | 70'813 | 72'238 |
| 2 | 2 | 69'410 | 75'743 | 77'168 | 78'593 | 80'018 |
| 2 | 3 | 77'190 | 83'523 | 84'948 | 86'373 | 87'798 |
| 2 | 4 | 84'970 | 91'303 | 92'728 | 94'153 | 95'578 |
| Allocation d’études complète | Allocation d’études réduite | |||||
| Année scolaire / académique | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1ère et moins de 20 ans |
dès 2ème ou plus de 20 ans |
|||
| Groupe familial | Revenu déterminant | |||
| parent | enfant | inférieur à CHF | à maximum CHF | |
| 1 | 1 | 59'230 | 75'563 | 76'997 |
| 1 | 2 | 67'010 | 83'343 | 84'777 |
| 1 | 3 | 74'790 | 91'123 | 92'557 |
| 1 | 4 | 82'570 | 98'903 | 100'337 |
| 2 | 1 | 67'010 | 83'343 | 84'777 |
| 2 | 2 | 74'790 | 91'123 | 92'557 |
| 2 | 3 | 82'570 | 98'903 | 100'337 |
| 2 | 4 | 90'350 | 106'683 | 108'117 |
| Allocation d’études complète | Allocation d’études réduite | |||
| Groupe familial | Revenu du couple | Revenu déterminant du répondant de l'étudiant | ||
|---|---|---|---|---|
| étudiant + conjoint | enfant | inférieur à CHF | à maximum CHF | |
| 2 | 0 | 32'300 | 50'067 | |
| 2 | 1 | 40'080 | 57'847 | |
| 2 | 2 | 47'860 | 65'627 | |
| 2 | 3 | 55'640 | 73'407 | |
| étudiant + conjoint étudiant |
enfant | voir barème de référence marié | ||
| 2 | 0 | 21'650 | 57'183 | |
| 2 | 1 | 29'430 | 64'963 | |
| Allocation d'études complète | Allocation d'études réduite | |||
| Groupe familial | Revenu propre de l'étudiant | Revenu déterminant du répondant de l'étudiant | |||
|---|---|---|---|---|---|
| étudiant | enfant | inférieur à CHF | à maximum CHF | ||
| - 25 ans | 1 | 0 | 15'550 | 33'317 | voir barème de référence |
| - 25 ans | 1 | 1 | 23'330 | 47'197 | |
| - 25 ans | 1 | 2 | 31'110 | 54'977 | |
| + 25 ans | 1 | 0 | 21'650 | 39'417 | |
| + 25 ans | 1 | 1 | 29'430 | 47'197 | |
| + 25 ans | 1 | 2 | 37'210 | 54'977 | |
| Allocation d'études complète | Allocation d'études réduite | ||||
| Barème de référence au revenu déterminant du groupe familial du répondant de l'étudiant marié ou indépendant | ||
|---|---|---|
| - 25 ans | + 25 ans | |
| Groupe familial du répondant ( parent-s + frère-s et soeur-s ) |
Revenu déterminant du répondant - CHF ( Limites à ne pas dépasser ) |
|
| 1 | 97'520 | 143'590 |
| 2 | 113'080 | 166'930 |
| 3 | 128'640 | 190'270 |
| 4 | 144'200 | 213'610 |
| 5 | 159'760 | 236'950 |
| 6 | 175'320 | 260'290 |
| 7 | 190'880 | 283'630 |