Les Parkings
Utilisez le plan pour situer votre parking
PARKING RIVE CENTRE
550 places
Entrée du parking:
Boulevard Helvétique 31 bis
Emplacement
Les tarifs ci-dessus sont donnés à titre indicatif et peuvent être soumis à modifications. Seuls les tarifs officiels, affichés dans le parking, font foi.
Administration
M.S. Chiaramonte
Boulevard Helvétique 31 bis
1207 Genève
tél
: 022 736 17 50
fax : 022 736 50 87
| Tarif horaire | Prix | Remarques |
|---|---|---|
| de 7h00 à 19h00 - TARIF JOUR | ||
| 0h00-0h25 | 1.- | CHF. 1.- par 0h25 |
| 0h25-0h50 | 2.- | |
| 0h50-1h10 | 3.- | CHF. 1.- par 0h20 |
| 1h10-1h30 | 4.- | |
| 1h30-1h50 | 5.- | |
| 1h50-2h10 | 6.- | |
| 2h10-2h30 | 7.- | |
| 2h30-2h45 | 8.- | CHF 1,-- par tranche de 0h15 |
| 2h45-3h00 | 9.- | |
| 3h00-3h15 | 10.- | |
| 3h15-3h30 | 11.- | |
| 3h30-3h45 | 12.- | |
| 3h45-4h00 | 13.- | |
| 4h00-4h15 | 14.- | |
| 4h15-4h30 | 15.- | |
| ... | ||
| 11h15-11h30 | 43.- | |
| 11h30-12h00 | 44.- | CHF 1.- par tranche de 0h30 |
| de 19h00 à 7h00 - TARIF NUIT |
||
| 0h00-0h30 | 1.- | CHF 1,-- par tranche de 0h30 |
| 0h30-1h00 | 2.- | |
| 1h00-1h30 | 3.- | |
| ... | ||
| 5h30-6h00 | 12.- | |
| 6h00-8h00 | 13.- | CHF 1,-- par tranche de 2h00 |
| 8h00-10h00 | 14.- | |
| 10h00-12h00 | 15.- | |
| Soit: 24h00 | 59.- | |
| 2 jours | 118.- | (59 + 59) |
Abonnements
- Nuit (de 18h00 à 9h00, dimanches compris): 120.- par mois (TVA incluse)


